ID-Nummer = 3346F
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
SPR-Parts
Vlasroot 15
3930 Hamont-Achel (BELGIE)
€81,00 (excl. btw)
€108,90 Oorspronkelijke prijs was: €108,90.€98,01Huidige prijs is: €98,01. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5G0945307F
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 3346F
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Links, Linksbinnen
Eigenschap: LED
Op voorraad
ID-Nummer = 3346F
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
SPR-Parts
Vlasroot 15
3930 Hamont-Achel (BELGIE)
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Links, Linksbinnen |
| Eigenschap | LED |
| Eigen identificatienummer | 3346F |
| oddn | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017, 5G0 945 307 F, 5G0945307 F, 5G0945307F, ORIGINELE ORIGINEEL achter licht links linker binnen linkerbinnen linkerlamp linkerlicht achterklep lamp kleplamp LED achterlamp cherry red unit achterzijde verlichting achterschade, VOLKSWAGEN VW Golf VII 7 GTI CLUBSPORT EDITION PERFORMANCE R GTD GTE R-Line RLINE R LINE EGOLF E-GOLF Hatchback 5 DEURS 3 DEURS DRS 3-DEURS 5-DEURS 4motion highline comfortline |
| OE-nummer | VW 5G0945307F |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Performance (169 kw / 230 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TGI Comfortline BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | e-Golf (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI GTD Business Edition (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI Highline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Clubsport (195 kw / 265 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Clubsport S (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | e-Golf (100 kw / 136 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI 4Motion R (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI TCR (213 kw / 290 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI 4Motion R (221 kw / 300 pk) |

