ID-Nummer = 2667
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
GOLF 7 VII 7,5 FACELIFT Achterklep LC9A 3 5 DEURS HATCHBACK
€89,99 (excl. btw)
€120,99 Oorspronkelijke prijs was: €120,99.€108,89Huidige prijs is: €108,89. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5G6827025AA
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 2667
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleurnaam: PURE WHITE
Kleur: wit
Slechts 1 resterend op voorraad
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Eigen identificatienummer | 2667 |
| Kleur | wit |
| Kleurnaam | PURE, WHITE |
| Kleurcode | LC9A |
| Kleur laksoort | Metallic |
| OE-nummer | VW 5G6827025Q |
| Gerelateerde onderdeelnummers | |
| oddn | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2012-2020, 5G6 827 025 AA F H Q S, 5G6827025 AA F H Q S, 5G6827025AA, 5G6827025AAC9A, 5G6827025F, 5G6827025H, 5G6827025Q, 5G6827025S, ACHTER KLEP ORIGINEEL ORIGINELE FABRIEKSLAK KOFFERKLEP KOFFER BAGAGE BAGAGEKLEP ZONDER RUIT GLAS HECKKLEPPE, LC9A C9A PUURWIT PUUR WIT PUREWHITE PURE WHITE WEISS PUUR WEISS, Volkswagen VW Golf VII 7 7.5 7+ facelift FACE LIFT hatchback 3-DRS 5-DRS 3 5 DEURS DEUREN HIGHLINE COMFORTLINE |
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Performance (169 kw / 230 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TGI Comfortline BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | e-Golf (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI GTD Business Edition (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI Highline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Clubsport (195 kw / 265 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Clubsport S (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | e-Golf (100 kw / 136 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI 4Motion R (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Performance (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI TCR (213 kw / 290 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TGI CNG Comfortline (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI 4Motion R (221 kw / 300 pk) |





