ID-Nummer = 465
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
A4 B9 8W AVANT SPOILER Achterklepspoiler Mythoszwart LY9T
€69,30 (excl. btw)
€93,17 Oorspronkelijke prijs was: €93,17.€83,85Huidige prijs is: €83,85. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 8W9827933
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 465
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur: zwart
Kleurnaam: MYTHOSZWART
Slechts 1 resterend op voorraad
| Kleur | zwart |
|---|---|
| Kleurnaam | MYTHOSZWART |
| Kleurcode | LY9T, Y9T |
| oddn | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2015-2024, 8W9 827 933, 8W9.827.933, 8W9827933, 8W9827933 Y9T, 8W9827933Y9T, AUDI A4 B9 B9.5 8W 8W9 AVANT STATION ALLROAD STATIONWAGEN PRE-FACELIFT FACELIFT LIFT, LY9T Y9T MYTHOSSCHWARZ MYTHOSBLACK PEARL MYTHOS SCHWARZ Black Zwart METALLIC, Spoiler KLEPSPOILER Achterklepspoiler Achterklep Dakspoiler Klep Kofferbak Origineel ORIGINELE NIEUW NIEUWE ZGAN |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers | |
| Eigen identificatienummer | 465 |
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Afwerking | Gespoten |
| Carrosserie | Station |
| Kleur laksoort | Metallic |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI Lease Edition (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TFSI S4 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TFSI g-tron (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 3.0 TFSI RS4 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 2.0 TDI quattro (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 45 TFSI MHEV quattro (180 kw / 245 pk) |






