ID-Nummer = 3689E
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! BETREFT NIEUW 0KM ORIGINEEL IN FABRIEKS KLEUR LOK1 L0K1 ACHTERKLEP MET PRIVACY DONKER GLAS. GENOEMDE PRIJS IS EXCL. BTW.
SPR-Parts
Vlasroot 15
3930 Hamont-Achel (BELGIE)
€179,10 (excl. btw)
€240,79 Oorspronkelijke prijs was: €240,79.€216,71Huidige prijs is: €216,71. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5G6827025AA
Nieuw
Eigen identificatienummer: 3689E
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleurnaam: ORXYWEISS
Kleur: wit
Op voorraad
ID-Nummer = 3689E
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! BETREFT NIEUW 0KM ORIGINEEL IN FABRIEKS KLEUR LOK1 L0K1 ACHTERKLEP MET PRIVACY DONKER GLAS. GENOEMDE PRIJS IS EXCL. BTW.
SPR-Parts
Vlasroot 15
3930 Hamont-Achel (BELGIE)
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Eigenschap | Met, ruit |
| Derde remlicht | Nee |
| Eigen identificatienummer | 3689E |
| Kleur | wit |
| Kleurnaam | ORXYWEISS |
| Kleurcode | LOK1 |
| Kleur laksoort | Parelmoer |
| OE-nummer | VW 5G6827025Q |
| Gerelateerde onderdeelnummers | |
| oddn | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2012-2020, 5G6 827 025 AA F H Q S, 5G6827025 AA F H Q S, 5G6827025AA, 5G6827025AA0K1, 5G6827025AAOK1, 5G6827025F, 5G6827025H, 5G6827025Q, 5G6827025S, ACHTER KLEP ORIGINEEL ORIGINELE NIEUW NIEUWE 0KM FABRIEKSLAK KOFFERKLEP KOFFER BAGAGE BAGAGEKLEP COMPLEET PRIVACY DONKER RUIT GLAS HECKKLEPPE, LOK1 OK1 L0K1 0K1 ORYXWEISS ORYXWHITE ORYXWIT ORYX WIT WEISS WHITE PERL PEARL PARELMOER, Volkswagen VW Golf VII 7 7.5 7+ facelift FACE LIFT hatchback 3-DRS 5-DRS 3 5 DEURS DEUREN HIGHLINE COMFORTLINE |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Performance (169 kw / 230 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI GTD (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI Highline 4Motion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI R 4Motion (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TGI Comfortline BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI Trendline (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | e-Golf (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI GTD Business Edition (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI Highline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI Highline (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Clubsport (195 kw / 265 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Clubsport S (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | e-Golf (100 kw / 136 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI 4Motion R (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Performance (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI TCR (213 kw / 290 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TGI CNG Comfortline (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI 4Motion R (221 kw / 300 pk) |

