ID-Nummer = 5869E
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€171,00 (excl. btw)
€229,90 Oorspronkelijke prijs was: €229,90.€206,91Huidige prijs is: €206,91. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5H6827934
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 5869E
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur: wit
Kleurnaam: ORXYWEISS
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 5869E
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Derde remlicht | Ja |
| Afwerking | Gespoten |
| Eigen identificatienummer | 5869E |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | wit |
| Kleurnaam | ORXYWEISS |
| Kleurcode | LOK1 |
| Kleur laksoort | Parelmoer |
| oddn | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020-2026, 5H6 827 934 G, 5H6.827.934.G, 5H6827934, 5H6827934G, 5H6827934G0K1, 5H6827934GOK1, LOK1 OK1 L0K1 0K1 ORYXWEISS ORYXWHITE ORYXWIT ORYX WIT WEISS WHITE PERL PEARL PARELMOER, Spoiler KLEPSPOILER Achterklepspoiler Achterklep Dakspoiler Klep Kofferbak Tuning Styling Origineel ORIGINELE ZGAN DERDE REMLICHT REM LICHT LAMP 3e, Volkswagen VW Golf VIII 8 8.5 8+ facelift GTI GTD GTE R-LINE R LINE BLUEMOTION FACE LIFT hatchback 3-DRS 5-DRS 3 5 DEURS DEUREN |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Golf (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.4 eHybrid Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI GTI (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI R 4MOTION (235 kw / 320 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.4 eHybrid (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TDI GTD (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TSI R 4MOTION (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eTSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TSI GTI (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eHybrid GTE (130 kw / 177 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TSI GTI (195 kw / 265 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eHybrid Edition (110 kw / 150 pk) |












