ID-Nummer = 6185
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! BUMPER IS NIEUW ENKEL DOOR SLECHT TRANSPORT KRASJES, ZIE FOTO'S.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€247,50 (excl. btw)
€332,75 Oorspronkelijke prijs was: €332,75.€299,48Huidige prijs is: €299,48. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5H0807221J
Nieuw
Eigen identificatienummer: 6185
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur: zwart
Kleurnaam: DEEP BLACK
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 6185
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP!! BUMPER IS NIEUW ENKEL DOOR SLECHT TRANSPORT KRASJES, ZIE FOTO'S.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Koplampsproeier voorbereiding | Nee |
| OE-nummer | |
| oddn | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019-2024, 5H0 805 915 A 9B9, 5H0 807 221 J, 5H0805915A, 5H0807217AH, 5H0807217R, 5H0807221J, 5H0853677 F 9B9, 5H0853677F, GRILL GRILLE VOORGRILL VOORGRILLE BUMPERGRILL BUMPERGRILLE MIDDENGRILL MIDDENGRILLE BUMPERROOSTER MIDDENROOSTER MIDDEN ROOSTER SPOILER ONDERSPOILER BUMPERSPOILER VOORBUMPERSPOILER LIP, LC9X C9X DEEPBLACK PEARL ZWART METALLIC SCHWARZ PERL DEEP BLACK MET, ORIGINEEL ORIGINELE NIEUW NIEUWE NEW pare choc pare-chocs FRONT frontbumper voorzijde voor bumper BUMPERHOES HOES VOORBUMPERHOES, VOLKSWAGEN VW GOLF 8 VIII CD1 5H MK8 PRE-FACELIFT STYLE HIGHLINE STYL, voorkant |
| Mistlamp voorbereiding | Nee |
| Inclusief parkeersensoren | Nee |
| PDC voorbereiding | Ja |
| Kleur laksoort | Metallic |
| Kleurcode | LC9X |
| Kleurnaam | BLACK, DEEP |
| Kleur | zwart |
| Eigen identificatienummer | 6185 |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Golf (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.4 eHybrid Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI GTI (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI R 4MOTION (235 kw / 320 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.0 eTSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 2.0 TDI Life Business (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 2.0 TDI R-Line Business (110 kw / 150 pk) |










