ID-Nummer = 6283K1
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUWE KOPLAMPMODULE
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€81,00 (excl. btw)
€108,90 Oorspronkelijke prijs was: €108,90.€98,01Huidige prijs is: €98,01. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5H0998478B
Nieuw
Eigen identificatienummer: 6283K1
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: VOLKSWAGEN ORIGINEEL
Handelsnaam fabrikant: Volkswagen
Op voorraad
ID-Nummer = 6283K1
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUWE KOPLAMPMODULE
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Eigen identificatienummer | 6283K1 |
| Merk | Origineel, VOLKSWAGEN |
| oddn | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019-2024, 5H0998478B, 5H1941035F, LED KOELLICHAAM LEDMODULE LEDLAMP DRL LEDKNIPPERLICHT module dagrijverlichting KNIPPERLICHT printplaat DAGRIJLICHT koplamp stadslicht Valeo OEM VW origineel NIEUW reparatieset, links bestuurderskant chauffeurszijde linksvoor linker LV LINKERVOOR LINKERZIJDE LINKERKANT LINKSZIJDE LINKSEKANT LINKSEZIJDE LINKSKANT, PASSEND OP 5H1941035 5H1941035F 5H1941077 5H194107B 5H1941077C 5H1941077F 5H1941077G 5H1941077H 5H1941085X 5H1941085GX 5H1941085HX, VOLKSWAGEN GOLF 8 VIII CD1 BASIS STYLE R-LINE GTD GTE GTI R LINE HATCHBACK STATION BREAK |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers | |
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Golf (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.4 eHybrid Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI GTI (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI R 4MOTION (235 kw / 320 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.0 eTSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 2.0 TDI Life Business (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 2.0 TDI R-Line Business (110 kw / 150 pk) |

