ID-Nummer = 6483
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUWE KOPLAMPMODULE
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€89,10 (excl. btw)
€119,79 Oorspronkelijke prijs was: €119,79.€107,81Huidige prijs is: €107,81. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 992941571AE
Nieuw
Eigen identificatienummer: 6483
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: Volkswagen Audi Origineel
Handelsnaam fabrikant: Volkswagen
Op voorraad
ID-Nummer = 6483
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUWE KOPLAMPMODULE
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Eigen identificatienummer | 6483 |
| oddn | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2019-2026, 5H1941077 5H1941077F 5H1941078 5H1941078F 2GA941773D 2GA941774D 2GA941773R 2GA941774R 2G1941077J 2G1941078J 2G1941035M 2G1941036M, 992941571A, 992941571AE, 992941571AE4UM, IQ-LIGHT IQ-LED koplamp module LED ballast koplampmodule stuurapparaat power Ledmodule koplampbalast koplampcomputer computer LLP111 nieuw originele new 5h1941035F, links bestuurderskant linker rechts bijrijderskant rechter 5h1941035 5h1941035f 5h1941036 5h1941036f 2ga941035af 2ga941036af 2g1941035AA 2g1941036AA, VW Golf 8 VIII GTI GTD GTE R LINE R-LINE T-ROC 2GA FACELIFT POLO 2G FACE LIFT Seat IBIZA 6F ARONA FL FR Cupra LEON Formentor Tarraco Ateca VOLKSWAGEN Tiguan 5NA 5NN SKODA |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers | |
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Merk | AUDI, Origineel, VOLKSWAGEN |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Golf (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.4 eHybrid Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI GTI (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI R 4MOTION (235 kw / 320 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.0 eTSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 2.0 TDI Life Business (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 2.0 TDI R-Line Business (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | T-Roc • ('17->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | T-Roc • ('17->) | 2.0 TSI 4Motion Sport (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | T-Roc • ('17->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | T-Roc • ('17->) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | T-Roc • ('17->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | T-Roc • ('17->) | 2.0 TSI 4Motion R (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | T-Roc • ('17->) | 1.0 TSI Style (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | T-Roc Cabrio • ('20->) | 1.0 TSI Style (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | T-Roc Cabrio • ('20->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | T-Roc Cabrio • ('20->) | 1.0 TSI Style (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Polo • ('18->) | 1.0 TSI Highline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Polo • ('18->) | 1.0 MPI Polo (59 kw / 80 pk) |
| Volkswagen | Polo • ('18->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Polo • ('18->) | 2.0 TSI GTI (152 kw / 207 pk) |
| Seat | Ibiza • ('19->) | 1.0 MPI Reference (59 kw / 80 pk) |
| Seat | Ibiza • ('19->) | 1.0 TGI (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Ibiza • ('19->) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Ibiza • ('19->) | 1.6 TDI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Ibiza • ('19->) | 1.5 TSI FR Business Intense (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ibiza • ('19->) | 1.0 TSI FR Business Intense (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TSI Launch Edition (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TSI Xcellence Launch Edition (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.5 TSI EVO FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.6 TDI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.6 TDI FR (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TGI (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |

