ID-Nummer = 6491
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€81,00 (excl. btw)
€108,90 Oorspronkelijke prijs was: €108,90.€98,01Huidige prijs is: €98,01. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5H0998478
Nieuw
Eigen identificatienummer: 6491
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: Volkswagen origineel
Handelsnaam fabrikant: Volkswagen
Op voorraad
ID-Nummer = 6491
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Eigen identificatienummer | 6491 |
| oddn | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019-2024, 5H0998478, LED KOELLICHAAM LEDMODULE LEDLAMP DRL module dagrijverlichting printplaat DAGRIJLICHT koplamp stadslicht Valeo OEM VW origineel 5H0 998 478 reparatieset, links bestuurderskant chauffeurszijde linksvoor linker LV LINKERVOOR LINKERZIJDE LINKERKANT LINKSZIJDE LINKSEKANT LINKSEZIJDE LINKSKANT, PASSEND OP 5H1941005 5H1941005B 5H1941005C 5H1941029 5H1941029B 5H1941029C, VOLKSWAGEN GOLF 8 VIII CD1 BASIS STYLE R-LINE GTD GTE GTI HATCHBACK STATION BREAK |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers | |
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Merk | Origineel, VOLKSWAGEN |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Golf (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.4 eHybrid Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI GTI (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI R 4MOTION (235 kw / 320 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TSI Highline (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.6 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 2.0 TDI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TGI Comfortl. BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 2.0 TSI R (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 2.0 TDI GTD (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI Highline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TSI Highline (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 2.0 TSI 4Motion R (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.5 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.5 TGI CNG Comfortline (96 kw / 131 pk) |

