ID-Nummer = 6956
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€499,50 (excl. btw)
€671,55 Oorspronkelijke prijs was: €671,55.€604,40Huidige prijs is: €604,40. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 4G0823029A
Nieuw
Eigen identificatienummer: 6956
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur laksoort: Metallic
Kleur: wit
Op voorraad
ID-Nummer = 6956
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Eigen identificatienummer | 6956 |
| Kleur laksoort | Metallic |
| Kleur | wit |
| Kleurnaam | Gletsjerwit |
| Kleurcode | LS9R |
| oddn | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011-2018, 4G0 823 029 A, 4G0.823.029.A, 4G0823029, 4G0823029A, 4G0823029A S9R, 4G0823029AS9R, AUDI A6 S6 RS6 4G9 C7 C7.5 4G 4G0 4G2 4G5 4G9 PRE-FACELIFT FACELIFT FACE LIFT SEDAN LIMO LIMOUSINE AVANT STATION STATIONWAGEN, LS9R S9R Gletscherweiss Perleffekt GlacierWhite Metallic GLETSCHERWIT GLETSCHER GLACIER WHITE WEISS WIT PEARL MET, Motorkap kap voren aluminium klep voorklep bonnet capot engine cover motorhaube ORIGINELE NIEUWE NIEUW ORIGINEEL |
| OE-nummer | AUDI 4G0 823 029 |
| Gerelateerde onderdeelnummers | |
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.8 FSI (150 kw / 204 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.8 FSI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (220 kw / 299 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI Hybrid (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (230 kw / 313 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI S6 quattro (309 kw / 420 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 1.8 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (235 kw / 320 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI S6 (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro Competition (240 kw / 326 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.8 FSI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.8 FSI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (220 kw / 299 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (230 kw / 313 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI S6 quattro (309 kw / 420 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI RS6 quattro (412 kw / 560 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 1.8 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (235 kw / 320 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI S6 (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro Competition (240 kw / 326 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI RS6 quattro performance (445 kw / 605 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C7) • ('12-'18) | 3.0 TFSI (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C7) • ('12-'18) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C7) • ('12-'18) | 3.0 TDI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C7) • ('12-'18) | 3.0 TDI BiT (230 kw / 313 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C7) • ('12-'18) | 3.0 TFSI quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C7) • ('12-'18) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C7) • ('12-'18) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C7) • ('12-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (235 kw / 320 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C7) • ('12-'18) | 3.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
