ID-Nummer = 7347
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€270,00 (excl. btw)
€363,00 Oorspronkelijke prijs was: €363,00.€326,70Huidige prijs is: €326,70. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 03L903024L
Nieuw
Eigen identificatienummer: 7347
Origineel / Imitatie: Origineel
Laadvermogen (A): 180
Merk: VOLKSWAGEN AUDI ORIGINEEL
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7347
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Merk | AUDI, Origineel, VOLKSWAGEN |
| Laadvermogen (A) | 180 |
| Inclusief poelie | Ja |
| Eigen identificatienummer | 7347 |
| oddn | 03L903024L |
| OE-nummer | AUDI 03L903023M |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Passat CC (B6) • ('08-'12) | 3.6 V6 FSI 4Motion (220 kw / 299 pk) |
|---|---|---|
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 1.8 TSI 4x4 (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 2.0 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 2.0 TDI 4x4 (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 2.0 TDI 4x4 (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 2.0 TDI 4x4 (125 kw / 170 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 1.2 TSI Greentech (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 1.4 TSI Greentech (92 kw / 125 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 2.0 TDI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L2H1 (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L2H1 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L2H1 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L2H1 (84 kw / 114 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L2H1 (84 kw / 114 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 Comfort (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 Comfort (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 4M Comf (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L2H1 Comfort (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L2H1 4M Comf (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 Comfort (84 kw / 114 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 Trendline Baseline (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 Trendline (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 Trendline (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 4Motion Trendline (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 Trendline (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 4Motion Trendline (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 BM Trendline (84 kw / 114 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5 GP) • ('09-'15) | 2.0 TDI L1H1 4Motion Comfortline (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (III GP) • ('10-'15) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Passat (B7) • ('10-'14) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Passat (B7) • ('10-'14) | 3.6 V6 FSI 4Motion (220 kw / 299 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B7) • ('10-'14) | 3.6 V6 FSI 4Motion (220 kw / 299 pk) |
| Seat | Alhambra (7N) • ('10-'19) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Alhambra (7N) • ('10-'19) | 2.0 TDI Style (130 kw / 177 pk) |
| Seat | Alhambra (7N) • ('10-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Alhambra (7N) • ('10-'19) | 2.0 TDI Style Connect (135 kw / 184 pk) |
| Seat | Alhambra (7N) • ('10-'19) | 2.0 TDI FR Business Intense 4DRIVE (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (I) • ('06-'16) | 30 2.0 TDI L1H1 (80 kw / 109 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (I) • ('06-'16) | 30 2.0 TDI L1H1 BM (100 kw / 136 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (I) • ('06-'16) | 28 2.0 TDI L1H1 BMDC (120 kw / 163 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (I) • ('06-'16) | 28 2.0 TDI L1H1 (105 kw / 143 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (I) • ('06-'16) | 46 2.0 TDI L2H1 (84 kw / 114 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (I) • ('06-'16) | 28 2.0 TDI L1H1 (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (I) • ('06-'16) | 28 2.0 TDI L1H1 BMDC (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Crafter Combi (I) • ('06-'16) | 30 2.0 TDI L1H1 (80 kw / 109 pk) |
| Volkswagen | Crafter Combi (I) • ('06-'16) | 30 2.0 TDI L1H1 (100 kw / 136 pk) |
| Volkswagen | Crafter Combi (I) • ('06-'16) | 30 2.0 TDI L1H1 (120 kw / 163 pk) |
| Volkswagen | Crafter Combi (I) • ('06-'16) | 35 2.0 TDI L2H1 (84 kw / 114 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.6 TDI ultra (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | CC • ('12-'14) | 3.6 FSI 4Motion (220 kw / 299 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI GTD (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI Highline 4Motion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI GTD Business Edition (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TDI FR (135 kw / 184 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI ultra (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI quattro (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TDI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.4 TSI Greentech (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.6 TDI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TDI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.6 TDI Greenline (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TDI RS (135 kw / 184 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.6 TDI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.6 TDI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TDI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TDI RS (135 kw / 184 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.6 TDI Greenline (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TDI Scout 4X4 (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.6 TDI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI quattro (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Sharan (II) • ('10-'19) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Volkswagen | Sharan (II) • ('10-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Sharan (II) • ('10-'19) | 2.0 TDI Highline (135 kw / 184 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TDI FR (135 kw / 184 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TDI X-PERIENCE (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Yeti Outdoor (5L) • ('14-'17) | 1.4 TSI Greentech 4x4 (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Yeti Outdoor (5L) • ('14-'17) | 2.0 TDI Greentech 4x4 (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.6 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 2.0 TDI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 BiTDI Highline (176 kw / 239 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.6 TDI (88 kw / 120 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TDI Highline (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B8) • ('14-'21) | 1.6 TDI (88 kw / 120 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 BiTDI Highline (176 kw / 239 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 TDI Highline (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B8) • ('14-'24) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Skoda | Superb (3V) • ('15-'19) | 1.6 TDI (88 kw / 120 pk) |
| Skoda | Superb (3V) • ('15-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Superb (3V) • ('15-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Skoda | Superb (3V) • ('15-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI Highline 4Motion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI 4Motion Highline (176 kw / 239 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 BMT (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 BM (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 BMT 4M (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 BMT 4M (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 BMT Exclusive Edition (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 1.2 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 1.4 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | TDI SCR (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | TDI SCR (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 2.0 TDI SCR Highline (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 1.6 TDI SCR (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3V) • ('15-'19) | 1.6 TDI (88 kw / 120 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3V) • ('15-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3V) • ('15-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3V) • ('15-'19) | 2.0 TDI 4x4 (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (IV) • ('15-'19) | 2.0 TDI (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (IV) • ('15-'19) | 2.0 TDI Trendline (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC 4M (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC 4M (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC 4M (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC 4M (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC 4M (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC 4M (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (84 kw / 114 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (84 kw / 114 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC 4M (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L2H1 DC 4M (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 Economy Business (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 4Motion (146 kw / 199 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6) • ('15-'18) | 2.0 TDI L1H1 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6) • ('15-'18) | 2.0 TDI L1H1 (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6) • ('15-'18) | 2.0 TDI L1H1 4Motion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6) • ('15-'18) | 2.0 TDI L1H1 (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6) • ('15-'18) | 2.0 TDI L1H1 4Motion (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6) • ('15-'18) | 2.0 TDI L1H1 (84 kw / 114 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T6) • ('15-'18) | 2.0 TSI L1H1 (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI Lease Edition (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B9) • ('15-'19) | 2.0 TDI Lease Edition (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 Comf. (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 Comf. (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 4M Co. (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 Comf. (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T6) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 4M Co. (150 kw / 204 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 2.0 TDI 4-Drive Xcellence (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ateca • ('16-'20) | 2.0 TDI 4-Drive Xcellence (140 kw / 190 pk) |
| Seat | Ateca • ('16->) | 2.0 TDI Style Business Intense (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B9) • ('16-'19) | 2.0 TDI quattro (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 30 2.0 TDI L3H2 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 30 2.0 TDI L3H2 4M (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 30 2.0 TDI L3H2 (130 kw / 177 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 30 2.0 TDI L3H2 4M (130 kw / 177 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 35 2.0 TDI L3 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 35 2.0 TDI L3 (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 35 2.0 TDI L3 (130 kw / 177 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 35 2.0 TDI L5H3 (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 35 2.0 TDI L3 4Motion (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 35 2.0 TDI L3 4Motion (130 kw / 177 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel (II) • ('16->) | 35 2.0 TDI L3 4Motion DC (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.4 TSI ACT 4x4 (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TSI 4x4 Style (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TDI 4x4 (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TDI 4x4 Style (140 kw / 190 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TDI 4x4 RS Business (176 kw / 239 pk) |
| Volkswagen | Golf Alltrack (VII) • ('17-'18) | 2.0 TDI 4motion (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Arteon • ('17-'24) | 2.0 TDI 4Motion Business R (176 kw / 239 pk) |
| Volkswagen | Arteon • ('17-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Arteon • ('17-'24) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Arteon • ('17-'24) | 2.0 TDI R-Line Business+ (147 kw / 200 pk) |
| MAN | TGE • ('17->) | 30 2.0 Standaard Normaal (75 kw / 102 pk) |
| MAN | TGE • ('17->) | 30 2.0 Standaard Normaal (103 kw / 140 pk) |
