ID-Nummer = 7407
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL HOOGGLANS ZWART GRILL MET CHROOM OMRANDING.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€900,00 (excl. btw)
€1210,00 Oorspronkelijke prijs was: €1210,00.€1089,00Huidige prijs is: €1089,00. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 8K0853651E
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7407
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur: chroom
Kleurnaam: CHROOM OMRANDING / HOOGGLANS ZWARTE ROOSTERS (ZWART-GLANZEND T94)
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7407
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL HOOGGLANS ZWART GRILL MET CHROOM OMRANDING.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Kleur | chroom |
| Eigen identificatienummer | 7407 |
| Positie | Midden |
| Kleurnaam | (ZWART-GLANZEND, /, CHROOM, HOOGGLANS, OMRANDING, ROOSTERS, T94), ZWARTE |
| Kleurcode | T94 |
| oddn | 8K0853651E, 8K0853651ET94, 8K0853651F, 8K0853651F T94 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDIe (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI Flexfuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro Flexfuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDIe (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI quattro (125 kw / 170 pk) |




