ID-Nummer = 7467
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
STAAFBOBINE, ONTSTEKINGSSPOEL
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€32,85 (excl. btw)
€44,17 Oorspronkelijke prijs was: €44,17.€39,75Huidige prijs is: €39,75. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 07K905715F
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7468
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: VOLKSWAGEN ORIGINEEL
Artikelsoort: Penbobine
Op voorraad
ID-Nummer = 7467
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
STAAFBOBINE, ONTSTEKINGSSPOEL
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Merk | Origineel, VOLKSWAGEN |
| Artikelsoort | Penbobine |
| Eigen identificatienummer | 7468 |
| oddn | 06D905115A 06D905115B 06D905115C 06D905115D 06D905115F 06D905115G 06D905115J 06D905115K, 06E905115 06E905115A 06E905115B 06E905115C 06E905115D 06E905115E 06E905115F 06E905115G, 06F905115A 06F905115B 06F905115C 06F905115D 06F905115E 06F905115F 06F905115G 06F905115H, 07K905715 07K905715A 07K905715B 07K905715C 07K905715D 07K905715E 07K905715G, 07K905715F, 6F905115 6F905115A 6F905115B 6F905115C 6F905115D 6F905115E 6F905115F |
| OE-nummer | AUDI 06F905115 |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Sharan (I) • ('96-'10) | 1.8 Turbo (110 kw / 150 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A4 Limousine (B6) • ('01-'04) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B6) • ('01-'04) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI Turbo Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI Ambition Turbo (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TFSI S3 quattro Ambition (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Lamborghini | Gallardo • ('03-'14) | 5.0 V10 (368 kw / 500 pk) |
| Lamborghini | Gallardo • ('03-'14) | 5.0 V10 (390 kw / 530 pk) |
| Lamborghini | Gallardo • ('03-'14) | 5.2 V10 (412 kw / 560 pk) |
| Lamborghini | Gallardo • ('03-'14) | 5.2 V10 (405 kw / 551 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 2.0-16V FSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 2.0 FSI 4M (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 2.0 TFSI GTI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 2.0 TFSI GTI (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.4 (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.2 FSI quattro (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.4 quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.0 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 5.2 FSI S6 (320 kw / 435 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 4.2 FSI quattro (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI quattro (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI quattro (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.0 TFSI quattro (213 kw / 290 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 5.0 TFSI RS6 (426 kw / 579 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 2.0 TFSI RS (147 kw / 200 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI quattro Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI S3 quattro Ambition (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.5 T RS3 quattro (250 kw / 340 pk) |
| Seat | Toledo (5P) • ('04-'09) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Toledo (5P) • ('04-'09) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B7) • ('04-'07) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B7) • ('04-'07) | 2.0 TFSI quattro (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B7) • ('04-'07) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B7) • ('04-'07) | 3.2 FSI quattro (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B7) • ('04-'07) | 4.2 V8 RS4 quattro (309 kw / 420 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B7) • ('04-'07) | 2.0 TFSI quattro DTM (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B7) • ('04-'07) | 2.0 TFSIe (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B7) • ('04-'08) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A4 Avant (B7) • ('04-'08) | 2.0 TFSI quattro (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A4 Avant (B7) • ('04-'08) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A4 Avant (B7) • ('04-'08) | 3.2 FSI quattro (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A4 Avant (B7) • ('04-'08) | 4.2 V8 RS4 quattro (309 kw / 420 pk) |
| Audi | A4 Avant (B7) • ('04-'08) | 2.0 TFSIe (125 kw / 170 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 TFSI RS (147 kw / 200 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.8 TSI 4x4 (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.4 (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.4 quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.2 FSI quattro (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.0 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 5.2 FSI S6 (320 kw / 435 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 4.2 FSI quattro (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI quattro (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 5.0 TFSI RS6 (426 kw / 579 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI quattro (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.0 TFSI quattro (213 kw / 290 pk) |
| Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 2.0 FSI 4M (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Golf Plus (V) • ('05-'09) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A8 (D3) • ('02-'10) | 3.2 FSI (191 kw / 260 pk) |
| Audi | A8 (D3) • ('02-'10) | 3.2 FSI quattro (191 kw / 260 pk) |
| Audi | A8 (D3) • ('02-'10) | 5.2 S8 (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A8 (D3) • ('02-'10) | 4.2 quattro (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A8 (D3) • ('02-'10) | 2.8 FSIe (154 kw / 209 pk) |
| Seat | Leon (1P) • ('05-'13) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon (1P) • ('05-'13) | 2.0 TFSI Sport-up (136 kw / 185 pk) |
| Seat | Leon (1P) • ('05-'13) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Seat | Leon (1P) • ('05-'13) | 2.0 TFSI Cupra (177 kw / 241 pk) |
| Seat | Leon (1P) • ('05-'13) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Seat | Leon (1P) • ('05-'13) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Seat | Leon (1P) • ('05-'13) | 2.0 TFSI Cupra R (195 kw / 265 pk) |
| Volkswagen | Jetta (V) • ('05-'10) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Jetta (V) • ('05-'10) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B6) • ('05-'10) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B6) • ('05-'10) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B6) • ('05-'10) | 2.0 FSI 4M (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B6) • ('05-'10) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | Q7 (4L) • ('05-'15) | 4.2 FSI quattro (257 kw / 349 pk) |
| Audi | Q7 (4L) • ('05-'15) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | Q7 (4L) • ('05-'15) | 3.0 TFSI quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A4 Cabriolet (B7) • ('04-'09) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A4 Cabriolet (B7) • ('04-'09) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A4 Cabriolet (B7) • ('04-'09) | 3.2 FSI quattro (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A4 Cabriolet (B7) • ('04-'09) | 4.2 V8 RS4 quattro (309 kw / 420 pk) |
| Volkswagen | Eos • ('06-'12) | 2.0-16v FSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Eos • ('06-'12) | 2.0 T-FSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Eos • ('06-'12) | 2.0 TSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C6) • ('06-'12) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C6) • ('06-'12) | 4.2 FSI (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C6) • ('06-'12) | 3.0 TFSI quattro (213 kw / 290 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.0 T T TTS (200 kw / 272 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.0 TFSI quattro (147 kw / 200 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.5 T T TTRS (250 kw / 340 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.5 T T TTRS Plus (265 kw / 360 pk) |
| Seat | Altea XL (5P) • ('06-'15) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Altea XL (5P) • ('06-'15) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | R8 (42) • ('07-'15) | 4.2 V8 FSI (309 kw / 420 pk) |
| Audi | R8 (42) • ('07-'15) | 5.2 V10 FSI (386 kw / 525 pk) |
| Audi | R8 (42) • ('07-'15) | 4.2 V8 FSI (316 kw / 430 pk) |
| Audi | R8 (42) • ('07-'15) | 5.2 V10 FSI GT (412 kw / 560 pk) |
| Audi | R8 (42) • ('07-'15) | 5.2 FSI quattro Plus (404 kw / 549 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.0 T T TTS (200 kw / 272 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.0 TFSI quattro (147 kw / 200 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.5 T T TTRS (250 kw / 340 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.5 T T TTRS Plus (265 kw / 360 pk) |
| Volkswagen | Touareg (I) • ('02-'09) | 4.2 V8 FSI (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 4.2 FSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 4.2 FSI RS5 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TFSI S5 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |
| Cadillac | CTS • ('02-'19) | 2.8 V6 (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TFSI S4 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI Flexfuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro Flexfuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8P) • ('08-'13) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8P) • ('08-'13) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TFSI S4 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 4.2 FSI RS4 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Volkswagen | Passat CC (B6) • ('08-'12) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Passat CC (B6) • ('08-'12) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Passat CC (B6) • ('08-'12) | 2.0 TSI (155 kw / 211 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 1.8 TSI 4x4 (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Scirocco (III) • ('08-'12) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Scirocco (III) • ('08-'12) | 2.0 TSI (195 kw / 265 pk) |
| Volkswagen | Scirocco (III) • ('08-'12) | 2.0 TSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 3.2 FSI quattro (198 kw / 269 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TFSI hybrid quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Seat | Exeo (3R) • ('09-'13) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Seat | Exeo (3R) • ('09-'13) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Seat | Exeo (3R) • ('09-'13) | 2.0 TSI (155 kw / 211 pk) |
| Seat | Exeo (3R) • ('09-'13) | 1.8 TSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TFSI S5 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 4.2 FSI RS5 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B8) • ('09-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B8) • ('09-'16) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 2.0 GTI (155 kw / 211 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 2.0 R 4-Motion (199 kw / 271 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 2.0 GTI (173 kw / 235 pk) |
| Seat | Exeo ST (3R) • ('09-'13) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Seat | Exeo ST (3R) • ('09-'13) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Seat | Exeo ST (3R) • ('09-'13) | 2.0 TSI (155 kw / 211 pk) |
| Seat | Exeo ST (3R) • ('09-'13) | 1.8 TSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 3.0 TFSI S5 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 1.8 TSI 4x4 (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3T) • ('10-'15) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3T) • ('10-'15) | 1.8 TSI 4x4 (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3T) • ('10-'15) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 4.2 FSI quattro (273 kw / 371 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 3.0 TFSI quattro (213 kw / 290 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 2.0 TFSI Hybrid (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 3.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | R8 Spyder (42) • ('10-'15) | 5.2 V10 FSI (386 kw / 525 pk) |
| Audi | R8 Spyder (42) • ('10-'15) | 4.2 V8 FSI (316 kw / 430 pk) |
| Audi | R8 Spyder (42) • ('10-'15) | 5.2 V10 FSI GT (412 kw / 560 pk) |
| Volkswagen | Touareg (II) • ('10-'18) | 3.0 TSI Hybrid (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 2.8 FSI quattro (150 kw / 204 pk) |
