ID-Nummer = 7491
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL 140 AMPÈRE VRIJLOOPPOELIE DYNAMO
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€79,20 (excl. btw)
€106,48 Oorspronkelijke prijs was: €106,48.€95,83Huidige prijs is: €95,83. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 06H903016L
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7491
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: AUDI ORIGINEEL
Inclusief poelie: Ja
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7491
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL 140 AMPÈRE VRIJLOOPPOELIE DYNAMO
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Merk | AUDI, Origineel |
| Inclusief poelie | Ja |
| Eigen identificatienummer | 7491 |
| oddn | 06H 903 016 L, 06H 903 016 LX, 06H903016L, 06H903016LX, AUDI A4 B8 8K A5 8T 8TA Q5 8R 1.8 2.0 TFSI ALTERNATOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
| OE-nummer | AUDI 06H903016L |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A4 Cabriolet (B7) • ('04-'09) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI Flexfuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro Flexfuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B8) • ('09-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |


