ID-Nummer = 7576
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL RECHTER VERWARMBARE ZIJSPIEGEL GLAS
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€900,00 (excl. btw)
€1210,00 Oorspronkelijke prijs was: €1210,00.€1089,00Huidige prijs is: €1089,00. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 232634090
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7576
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Links
Verwarmd: Ja
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7576
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL RECHTER VERWARMBARE ZIJSPIEGEL GLAS
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | PEUGEOT |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Positie | Links |
| Verwarmd | Ja |
| Zelfdimmend | Nee |
| Getint | Nee |
| Eigen identificatienummer | 7576 |
| oddn | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024, 2326.34.090, 232634090, A046729, CITROËN C3 III SX, PEUGEOT 208 I CA CC 2008 I CU, rechts passagierskant bijrijderszijde rechtsvoor rechter spiegelglas zijspiegel glas buitenspiegel verwarmd |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.0 Vti (50 kw / 68 pk) |
|---|---|---|
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.2 Vti (60 kw / 82 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.4 Vti (70 kw / 95 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.6 Vti (88 kw / 120 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.6 THP (115 kw / 156 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.4 HDi (50 kw / 68 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.6 e-HDi (68 kw / 92 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.6 e-HDi (84 kw / 114 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.6 THP GTi (147 kw / 200 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.2 PureTech (81 kw / 110 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.6 BlueHDi (75 kw / 102 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.6 BlueHDi Allure (88 kw / 120 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.6 e-THP GTi 30th (153 kw / 208 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.6 BlueHDi (55 kw / 75 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | PureTech Access (50 kw / 68 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.5 BlueHDi Lease (74 kw / 101 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.2 PureTech (55 kw / 75 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.2 PureTech (75 kw / 102 pk) |
| Peugeot | 208 • ('12->) | 1.2 PureTech (96 kw / 131 pk) |
| Peugeot | 2008 (I) • ('13-'16) | 1.2 VTi (60 kw / 82 pk) |
| Peugeot | 2008 (I) • ('13-'16) | 1.6 VTi (88 kw / 120 pk) |
| Peugeot | 2008 (I) • ('13-'16) | 1.6 e-HDi (68 kw / 92 pk) |
| Peugeot | 2008 (I) • ('13-'16) | 1.6 e-HDi (85 kw / 116 pk) |
| Peugeot | 2008 (I) • ('13-'16) | 1.2 PureTech (81 kw / 110 pk) |
| Peugeot | 2008 (I) • ('13-'16) | 1.2 PureTech (96 kw / 131 pk) |
| Peugeot | 2008 (I) • ('13-'16) | 1.6 BlueHDi (74 kw / 101 pk) |
| Peugeot | 2008 (I) • ('13-'16) | 1.6 BlueHDi (88 kw / 120 pk) |
| Peugeot | 2008 (I) • ('13-'16) | 1.6 BlueHDi (55 kw / 75 pk) |
| Citroen | C3 (III) • ('16-'24) | 1.2 (60 kw / 82 pk) |
| Citroen | C3 (III) • ('16-'24) | 1.2 PureTech Live (50 kw / 68 pk) |
| Citroen | C3 (III) • ('16-'24) | 1.2 PureTech S&S (81 kw / 110 pk) |
| Citroen | C3 (III) • ('16-'24) | 1.6 BlueHDi Feel (55 kw / 75 pk) |
| Citroen | C3 (III) • ('16-'24) | 1.6 BlueHDi (73 kw / 99 pk) |
| Citroen | C3 (III) • ('16-'24) | 1.5 BlueHDi (75 kw / 102 pk) |
| Citroen | C3 (III) • ('16-'24) | 1.2 PureTech S&S (61 kw / 83 pk) |

