ID-Nummer = 7584
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL 5-PINS ELEKTRISCHE BUITEN SPIEGEL GEBRUIKT IN EEN ZEER NETTE STAAT
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€59,40 (excl. btw)
€79,86 Oorspronkelijke prijs was: €79,86.€71,87Huidige prijs is: €71,87. (incl. btw)
Onderdeelnummer: AUDI A6 4F C6 4F2 4F5 PRE-FACELIFT
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7584
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Rechts
Kleur: zwart
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7584
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL 5-PINS ELEKTRISCHE BUITEN SPIEGEL GEBRUIKT IN EEN ZEER NETTE STAAT
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Positie | Rechts |
| Inhoud | Instapverlichting, Kabelboom spiegel, Spiegelglas, Spiegelhouder, Spiegelkap, Spiegelmotor |
| Aantal aansluitingen | 5 |
| Verwarmd | Ja |
| Knipperlicht | Nee |
| Electrisch inklapbaar | Nee |
| Werking | Elektrisch |
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Kleurnaam | METALLIC, ZWART |
| Eigen identificatienummer | 7584 |
| Kleur laksoort | Metallic |
| oddn | 2004 2005 2006 2007 2008, AUDI A6 4F C6 4F2 4F5 PRE-FACELIFT, elektrisch verstelbaar glasverstelling met spiegelverwarming verwarmbaar 5-dradig 5-pins spiegel mechanisme frame spiegelbehuizing spiegelframe, rechtsvoor voorrechts rechts-voor passagierskant bijrijderszijde rechter |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.4 (130 kw / 177 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.4 quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.2 FSI quattro (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 4.2 FSI quattro (246 kw / 334 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.7 TDI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.0 TDI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.0 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.7 TDI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 5.2 FSI S6 (320 kw / 435 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.0 TDI quattro (171 kw / 232 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 4.2 FSI quattro (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI quattro (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 5.0 TFSI RS6 (426 kw / 579 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.8 FSI quattro (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.0 TFSI quattro (213 kw / 290 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.7 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A6 Avant (C6) • ('05-'11) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C6) • ('06-'12) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C6) • ('06-'12) | 2.7 TDI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C6) • ('06-'12) | 3.0 TDI (171 kw / 232 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C6) • ('06-'12) | 4.2 FSI (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C6) • ('06-'12) | 3.0 TFSI quattro (213 kw / 290 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C6) • ('06-'12) | 2.7 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C6) • ('06-'12) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.4 (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.2 FSI (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.2 FSI quattro (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 4.2 FSI quattro (246 kw / 334 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.0 TDI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.4 quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.7 TDI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.0 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.7 TDI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 5.2 FSI S6 (320 kw / 435 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.0 TDI quattro (171 kw / 232 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 4.2 FSI quattro (257 kw / 349 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI quattro (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI quattro (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.8 FSI (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.0 TFSI quattro (213 kw / 290 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.7 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 5.0 TFSI RS6 (426 kw / 579 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C6) • ('04-'11) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |




