ID-Nummer = 7612
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINELE NIEUWE VOORSCHERM IN DE FABRIEKSLAK KLEURCODE LZ7G METALLIC KLEUR
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€900,00 (excl. btw)
€1210,00 Oorspronkelijke prijs was: €1210,00.€1089,00Huidige prijs is: €1089,00. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 4G0821102
Nieuw
Eigen identificatienummer: 7612
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Rechts
Kleur: grijs
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7612
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINELE NIEUWE VOORSCHERM IN DE FABRIEKSLAK KLEURCODE LZ7G METALLIC KLEUR
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Positie | Rechts |
| Knipperlicht | Nee |
| Eigen identificatienummer | 7612 |
| Kleur | grijs |
| Kleurnaam | FLORETT, FLORETTSILBER, METALLIC, ZILVER |
| Kleur laksoort | Metallic |
| Kleurcode | LZ7G, Z7G |
| oddn | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018, 4G0821102, AUDI A6 C7 4G SEDAN LIMOUSINE AVANT VARIANT STATION WAGEN FACELIFT EN PRE-FACELIFT, rechtsvoor rechts rechter voorrechts rechts-voor passagierskant bijrijderszijde, spatbord zijscherm spatscherm scherm lz7g florettsilber metallic z7g voorscherm aluminium spatplaat fender el kotflügel |
| OE-nummer | AUDI 4G0821102 |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.8 FSI (150 kw / 204 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.8 FSI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (220 kw / 299 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (230 kw / 313 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI S6 quattro (309 kw / 420 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI RS6 quattro (412 kw / 560 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 1.8 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (235 kw / 320 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI S6 (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro Competition (240 kw / 326 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI RS6 quattro performance (445 kw / 605 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.8 FSI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.8 FSI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (220 kw / 299 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI Hybrid (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (230 kw / 313 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI S6 quattro (309 kw / 420 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 1.8 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (235 kw / 320 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI S6 (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro Competition (240 kw / 326 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |


