ID-Nummer = 7628
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINELE NIEUWE DISPLAY / WEERGAVE- EN BEDIENINGSEENHEID MET TOUCHSCREEN
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€697,50 (excl. btw)
€937,75 Oorspronkelijke prijs was: €937,75.€843,98Huidige prijs is: €843,98. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 14A919605
Nieuw
Eigen identificatienummer: 7628
Origineel / Imitatie: Origineel
Handelsnaam fabrikant: VOLKSWAGEN
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7628
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINELE NIEUWE DISPLAY / WEERGAVE- EN BEDIENINGSEENHEID MET TOUCHSCREEN
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Eigen identificatienummer | 7628 |
| oddn | 14A 919 605 M, 14A 919 605 N, 14A919605, 2024 2025 2026 2027, navigatiedisplay navischerm navi navigatiescherm radioscherm beeldscherm touchscreen multimedia multi media infotainment display monitor MIB3GP MIB4 display radio navigatie 12.9 13 inch scherm, VOLKSWAGEN TAYRON TIGUAN 571 CT1 III MK3 3 ID7 ID.7 GOLF VIII 8.5 8 FACELIFT PASSAT B9 CJ5 VARIANT CRAFTER GTI GTD GTE R LINE R-LINE RLINE |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 2.0 TSI 4Motion (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 2.0 TDI 4Motion (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 2.0 TSI 4Motion (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 1.5 eHybrid (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.0 eTSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 2.0 TDI Life Business (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 2.0 TDI R-Line Business (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Golf (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.4 eHybrid Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI GTI (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI R 4MOTION (235 kw / 320 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.4 eHybrid (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TDI GTD (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TSI R 4MOTION (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eTSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TSI GTI (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eHybrid GTE (130 kw / 177 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TSI GTI (195 kw / 265 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eHybrid Edition (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel • ('21->) | 35 2.0 TDI L4H3 Economy Business (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Crafter Bestel • ('21->) | 35 2.0 TDI L3 EL EUVI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Tayron • ('24->) | 1.5 eTSI Edition (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tayron • ('24->) | 1.5 eHybrid Edition (110 kw / 150 pk) |






