ID-Nummer = 2820
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL
GENOEMDE PRIJS IS EXCL. BTW
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€49,59 (excl. btw)
€60,00 (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5DD008319
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 2820
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: Volkswagen audi origineel
Handelsnaam fabrikant: Volkswagen
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 2820
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL
GENOEMDE PRIJS IS EXCL. BTW
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Merk | AUDI, Origineel, VOLKSWAGEN |
| Eigen identificatienummer | 2820 |
| oddn | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014, 5DD008319, 5DD00831950, AUDI VW VOLKSWAGEN VAG BMW MERCEDES OPEL SMART MB FORD CHEVROLET GM NISSAN MINI SAAB SKODA, XENONLAMP D2S XENONMODULE XENONSTARTER XENONBALAST D2R LAMPMODULE LAMPBALAST LAMPSTARTER |
| OE-nummer | BMW 63 12 6 907 489 |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| BMW | 5-serie (E39) • ('95-'03) | 520i (110 kw / 150 pk) |
|---|---|---|
| BMW | 5-serie (E39) • ('95-'03) | 523i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 5-serie (E39) • ('95-'03) | 528i (142 kw / 193 pk) |
| BMW | 5-serie (E39) • ('95-'03) | 535i (180 kw / 245 pk) |
| BMW | 5-serie (E39) • ('95-'03) | 540i (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie (E39) • ('95-'03) | 525td (85 kw / 116 pk) |
| BMW | 5-serie (E39) • ('95-'03) | 525tds (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 5-serie (E39) • ('95-'03) | 530d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie (E39) • ('95-'03) | 520d (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 5-serie (E39) • ('95-'03) | 525d (120 kw / 163 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 520i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 523i (125 kw / 170 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 528i (142 kw / 193 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 540i (210 kw / 286 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 525tds (105 kw / 143 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 530d (135 kw / 184 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 520d (100 kw / 136 pk) |
| BMW | 5-serie Touring (E39) • ('97-'04) | 525d (120 kw / 163 pk) |
| Opel | Omega (B) • ('94-'03) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Omega (B) • ('94-'03) | 2.0i-16V (100 kw / 136 pk) |
| Opel | Omega (B) • ('94-'03) | 2.5i V6 (125 kw / 170 pk) |
| Opel | Omega (B) • ('94-'03) | 3.0i V6 (155 kw / 211 pk) |
| Opel | Omega (B) • ('94-'03) | 2.0 DTi-16V (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Omega (B) • ('94-'03) | 2.5 TD (96 kw / 131 pk) |
| Opel | Omega (B) • ('94-'03) | 2.2i-16V (106 kw / 144 pk) |
| Opel | Omega (B) • ('94-'03) | 2.0-16V DTi (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Omega (B) • ('94-'03) | 2.6i V6 (132 kw / 179 pk) |
| Opel | Omega (B) • ('94-'03) | 2.2 DTH (88 kw / 120 pk) |
| Opel | Omega (B) • ('94-'03) | 3.2i V6 (160 kw / 218 pk) |
| Opel | Omega (B) • ('94-'03) | 2.5 DT (110 kw / 150 pk) |
| Opel | Omega (B) • ('94-'03) | 2.6i V6 Edition (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5) • ('96-'00) | 1.6 (74 kw / 101 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5) • ('96-'00) | 1.8-5V (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5) • ('96-'00) | 1.8-5V Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5) • ('96-'00) | 2.3 VR5 (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5) • ('96-'00) | 1.8-5V (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5) • ('96-'00) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5) • ('96-'00) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5) • ('96-'00) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5) • ('96-'00) | 2.3 VR5 (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5) • ('96-'00) | 2.5 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5) • ('96-'00) | 2.5 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5) • ('96-'00) | 1.9 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5) • ('96-'00) | 1.9 TDI 4Motion (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Passat (B5) • ('96-'00) | 2.5 TDI 4Motion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5) • ('97-'00) | 1.6 (74 kw / 101 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5) • ('97-'00) | 1.8-5V (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5) • ('97-'00) | 1.8-5V Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5) • ('97-'00) | 2.3 VR5 (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5) • ('97-'00) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5) • ('97-'00) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5) • ('97-'00) | 2.5 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5) • ('97-'00) | 1.8-5V 4Motion (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5) • ('97-'00) | 2.3 VR5 (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5) • ('97-'00) | 2.5 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5) • ('97-'00) | 1.9 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B5) • ('97-'00) | 1.9 TDI 4Motion (85 kw / 116 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 200 (100 kw / 136 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 230 (110 kw / 150 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 240 (125 kw / 170 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 280 Classic (150 kw / 204 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 280 (142 kw / 193 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 320 (162 kw / 220 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 320 (165 kw / 224 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 420 (205 kw / 279 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 430 (205 kw / 279 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 50 AMG (255 kw / 347 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 220 D (70 kw / 95 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 300 D (100 kw / 136 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 290 TD (95 kw / 129 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 300 TD (130 kw / 177 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 200 CDI (75 kw / 102 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 220 CDI (92 kw / 125 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 320 (165 kw / 224 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 430 (205 kw / 279 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 280 (150 kw / 204 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 200 CDI (85 kw / 116 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 220 CDI (105 kw / 143 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 270 CDI (125 kw / 170 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 320 CDI (145 kw / 197 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 200 K. (120 kw / 163 pk) |
| Mercedes | E-klasse (W210) • ('95-'02) | 240 (125 kw / 170 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S210) • ('96-'03) | 200 (100 kw / 136 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S210) • ('96-'03) | 230 (110 kw / 150 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S210) • ('96-'03) | 240 (125 kw / 170 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S210) • ('96-'03) | 280 4-Matic (150 kw / 204 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S210) • ('96-'03) | 320 (165 kw / 224 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S210) • ('96-'03) | 320 4-Matic (165 kw / 224 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S210) • ('96-'03) | 420 (205 kw / 279 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S210) • ('96-'03) | 430 (205 kw / 279 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S210) • ('96-'03) | 55 AMG (260 kw / 353 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S210) • ('96-'03) | 290 TD (95 kw / 129 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S210) • ('96-'03) | 300 TD (130 kw / 177 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S210) • ('96-'03) | 220 CDI (92 kw / 125 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S210) • ('96-'03) | 280 Classic (150 kw / 204 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S210) • ('96-'03) | 430 4-Matic (205 kw / 279 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S210) • ('96-'03) | 220 CDI (105 kw / 143 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S210) • ('96-'03) | 270 CDI (125 kw / 170 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S210) • ('96-'03) | 320 CDI (145 kw / 197 pk) |
| Mercedes | E-klasse Combi (S210) • ('96-'03) | 200 K. (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 1.8 5V (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 1.8 5V Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 1.8 5V Turbo quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 2.4 5V (121 kw / 165 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 2.4 5V quattro (121 kw / 165 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 2.8 5V (142 kw / 193 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 2.8 5V quattro (142 kw / 193 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 2.7 5V (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 2.7 5V quattro (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 2.5 V6 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 2.5 V6 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 4.2 V8 quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 4.2 V8 quattro S6 Advance (250 kw / 340 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 2.5 V6 TDI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 2.5 V6 TDI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 1.9 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 2.4 (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 3.0 (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 2.7 Turbo quattro (184 kw / 250 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 1.9 TDI (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 2.5 TDI (114 kw / 155 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 2.4 quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 3.0 quattro (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 4.2 quattro RS6 (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A6 (C5) • ('97-'04) | 2.5 TDI (120 kw / 163 pk) |
| Opel | Astra • ('92-'10) | 1.6i 3-drs hoog (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra • ('92-'10) | 2.0-16V Di (60 kw / 82 pk) |
| Opel | Astra • ('92-'10) | 1.7 TD (50 kw / 68 pk) |
| Opel | Astra • ('92-'10) | 2.0-16V DTi (74 kw / 101 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.8 5V (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.8 5V Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.8 5V Turbo (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.8 5V Turbo quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.8 5V Turbo quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.8 5V T S3 Ambition (154 kw / 209 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.9 TDI (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.9 TDI quattro (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.9 TDI (74 kw / 101 pk) |
| Audi | A3 (8L) • ('96-'03) | 1.8 5V T S3 Ambition (165 kw / 224 pk) |
| Mercedes | CLK-klasse Coupé (C208) • ('97-'02) | 200 (100 kw / 136 pk) |
| Mercedes | CLK-klasse Coupé (C208) • ('97-'02) | 230 K. (142 kw / 193 pk) |
| Mercedes | CLK-klasse Coupé (C208) • ('97-'02) | 320 (160 kw / 218 pk) |
| Mercedes | CLK-klasse Coupé (C208) • ('97-'02) | 430 (205 kw / 279 pk) |
| Mercedes | CLK-klasse Coupé (C208) • ('97-'02) | 55 AMG (255 kw / 347 pk) |
| Mercedes | CLK-klasse Coupé (C208) • ('97-'02) | 200 K. (120 kw / 163 pk) |
| Mercedes | CLK-klasse Coupé (C208) • ('97-'02) | 230 K. (145 kw / 197 pk) |
| Mercedes | M-klasse (W163) • ('98-'05) | 230 (110 kw / 150 pk) |
| Mercedes | M-klasse (W163) • ('98-'05) | 320 (160 kw / 218 pk) |
| Mercedes | M-klasse (W163) • ('98-'05) | 430 (200 kw / 272 pk) |
| Mercedes | M-klasse (W163) • ('98-'05) | 55 AMG (255 kw / 347 pk) |
| Mercedes | M-klasse (W163) • ('98-'05) | 270 CDI (120 kw / 163 pk) |
| Mercedes | M-klasse (W163) • ('98-'05) | 500 (215 kw / 292 pk) |
| Mercedes | M-klasse (W163) • ('98-'05) | 400 CDI (184 kw / 250 pk) |
| Mercedes | M-klasse (W163) • ('98-'05) | 350 (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 1.8 5V (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 1.8 5V Turbo (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 1.8 5V Turbo quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 2.4 5V (121 kw / 165 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 2.4 5V quattro (121 kw / 165 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 2.8 5V (142 kw / 193 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 2.8 5V quattro (142 kw / 193 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 2.7 5V (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 2.7 5V quattro (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 2.5 V6 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 2.5 V6 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 4.2 V8 quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 4.2 V8 quattro S6 Advance (250 kw / 340 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 2.5 V6 TDI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 2.5 V6 TDI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 1.9 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 2.0 (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 2.4 (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 2.7 Turbo quattro (184 kw / 250 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 3.0 (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 1.9 TDI (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 2.5 TDI (114 kw / 155 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 2.4 quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 3.0 quattro (162 kw / 220 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 4.2 quattro RS6 (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 2.5 TDI (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A6 Avant (C5) • ('98-'05) | 4.2 quattro RS6 Plus (353 kw / 480 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.6 (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.6-16V (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.8-16V (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.0-16V (100 kw / 136 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.0 (60 kw / 82 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.7 TD (50 kw / 68 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.0 (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.7 DTi (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.7 DTi (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.0-16V OPC (118 kw / 160 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.6 (62 kw / 84 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.2-16V (108 kw / 147 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.2-16V (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.2 (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 2.0-16V OPC (147 kw / 200 pk) |
| Opel | Astra (G) • ('98-'04) | 1.7 CDTi (59 kw / 80 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.6 (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.6-16V (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.8-16V (85 kw / 116 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 2.0-16V (100 kw / 136 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 2.0 (60 kw / 82 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.7 TD (50 kw / 68 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.7 DTi (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.6 (62 kw / 84 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 2.2-16V (108 kw / 147 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.2-16V (55 kw / 75 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 2.2 (92 kw / 125 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 2.0-16V OPC (147 kw / 200 pk) |
| Opel | Astra Wagon (G) • ('98-'04) | 1.7 CDTi (59 kw / 80 pk) |
| Renault | Clio (II) • ('98-'08) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
| Renault | Clio (II) • ('98-'08) | 1.6 (66 kw / 90 pk) |
| Renault | Clio (II) • ('98-'08) | 1.6-16V (79 kw / 107 pk) |
| Renault | Clio (II) • ('98-'08) | 1.9 D (47 kw / 64 pk) |
| Renault | Clio (II) • ('98-'08) | 2.0-16V (124 kw / 169 pk) |
| Renault | Clio (II) • ('98-'08) | 1.4-16V (72 kw / 98 pk) |
| Renault | Clio (II) • ('98-'08) | 1.9 dTi (59 kw / 80 pk) |
| Renault | Clio (II) • ('98-'08) | 3.0-24V V6 RS (166 kw / 226 pk) |
| Renault | Clio (II) • ('98-'08) | 1.2-16V (55 kw / 75 pk) |
| Renault | Clio (II) • ('98-'08) | 1.5 dCi (48 kw / 65 pk) |
| Renault | Clio (II) • ('98-'08) | 1.5 dCi (60 kw / 82 pk) |
| Renault | Clio (II) • ('98-'08) | 3.0-24V V6 RS (187 kw / 254 pk) |
| Renault | Clio (II) • ('98-'08) | 1.5 dCi (73 kw / 99 pk) |
| Renault | Clio (II) • ('98-'08) | 2.0-16V RS (132 kw / 179 pk) |
| Mercedes | CLK-klasse Cabrio (A208) • ('98-'03) | 200 (100 kw / 136 pk) |
| Mercedes | CLK-klasse Cabrio (A208) • ('98-'03) | 230 K. (142 kw / 193 pk) |
| Mercedes | CLK-klasse Cabrio (A208) • ('98-'03) | 320 (160 kw / 218 pk) |
| Mercedes | CLK-klasse Cabrio (A208) • ('98-'03) | 430 (205 kw / 279 pk) |
| Mercedes | CLK-klasse Cabrio (A208) • ('98-'03) | 200 K. (120 kw / 163 pk) |
| Mercedes | CLK-klasse Cabrio (A208) • ('98-'03) | 230 K. (145 kw / 197 pk) |
| Ford | Focus Wagon • ('99-'10) | 1.6 Ambiente (74 kw / 101 pk) |
| Ford | Focus Wagon • ('99-'10) | 1.8 TDDi Ambiente (66 kw / 90 pk) |
| Ford | Focus Wagon • ('99-'10) | 1.8 TDCi Trend (85 kw / 116 pk) |
| Ford | Focus (I) • ('98-'05) | 1.4-16V (55 kw / 75 pk) |
| Ford | Focus (I) • ('98-'05) | 1.6-16V (74 kw / 101 pk) |
| Ford | Focus (I) • ('98-'05) | 1.8-16V (84 kw / 114 pk) |
| Ford | Focus (I) • ('98-'05) | 2.0-16V (96 kw / 131 pk) |
| Ford | Focus (I) • ('98-'05) | 1.8 TDdi (66 kw / 90 pk) |
| Ford | Focus (I) • ('98-'05) | 1.8 TDdi (55 kw / 75 pk) |
| Ford | Focus (I) • ('98-'05) | 1.8 TDCi (85 kw / 116 pk) |
| Ford | Focus (I) • ('98-'05) | 2.0-16V ST170 (128 kw / 174 pk) |
| Ford | Focus (I) • ('98-'05) | 2.0-16V RS Turbo (166 kw / 226 pk) |
| Ford | Focus (I) • ('98-'05) | 1.8 TDCi (74 kw / 101 pk) |
| Ford | Focus Wagon (I) • ('98-'04) | 1.4-16V (55 kw / 75 pk) |
| Ford | Focus Wagon (I) • ('98-'04) | 2.0-16V (96 kw / 131 pk) |
| Ford | Focus Wagon (I) • ('98-'04) | 1.8 TDdi (55 kw / 75 pk) |
| Ford | Focus Wagon (I) • ('98-'04) | 1.8 TDCi (85 kw / 116 pk) |
| Ford | Focus Wagon (I) • ('98-'04) | 1.8 TDCi (74 kw / 101 pk) |
| Ford | Focus Wagon (I) • ('98-'04) | 2.0-16V ST170 (128 kw / 174 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 350 L HDI 2.8 DC (93 kw / 126 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 290C 2.0 (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 290C 2.0 HDI (62 kw / 84 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 290C 2.2 HDI (74 kw / 101 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 290C 2.8 HDI (93 kw / 126 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 330L 2.0 (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 290C 2.0 HDI (62 kw / 84 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 330C 2.2 HDI (74 kw / 101 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 330C 2.8 HDI 4x4 (93 kw / 126 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 350L 2.8 HDI 4x4 (93 kw / 126 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 350C 2.8 HDI (107 kw / 145 pk) |
| Peugeot | Boxer Bestel (I) • ('94-'06) | 350L 2.8 HDI (107 kw / 145 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (II) • ('94-'06) | 18 2.8 JTD EGR 405 (93 kw / 126 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (II) • ('94-'06) | 11 2.0 285 (80 kw / 109 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (II) • ('94-'06) | 11 2.0 JTD 285 (62 kw / 84 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (II) • ('94-'06) | 11 2.3 JTD 285 (81 kw / 110 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (II) • ('94-'06) | 15 2.0 JTD 285 (62 kw / 84 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (II) • ('94-'06) | 15 2.3 JTD 285 (81 kw / 110 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (II) • ('94-'06) | 15 2.8 JTD 320 (94 kw / 128 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (II) • ('94-'06) | 15 2.8 JTD 320 GV4x4 (94 kw / 128 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (II) • ('94-'06) | 15 2.8 JTD 320 4x4 (94 kw / 128 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (II) • ('94-'06) | 15 2.0 320 Bi-Power (71 kw / 97 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (II) • ('94-'06) | 15 2.8 JTD 320 GV (107 kw / 145 pk) |
| Fiat | Ducato bestel (II) • ('94-'06) | 15 2.8 JTD 320 (107 kw / 145 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (I) • ('94-'06) | 29C 2.0 HDI (64 kw / 87 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (I) • ('94-'06) | 29C 2.2 HDI (77 kw / 105 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (I) • ('94-'06) | 29C 2.0 HDI (64 kw / 87 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (I) • ('94-'06) | 33L 2.8 HDI (93 kw / 126 pk) |
| Citroen | Jumper bestel (I) • ('94-'06) | 33C 2.2 HDI (77 kw / 105 pk) |
