ID-Nummer = 7668
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINELE GEBRUIKTE SPATPLAAT
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€48,99 (excl. btw)
€65,86 Oorspronkelijke prijs was: €65,86.€59,28Huidige prijs is: €59,28. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 8W6821172B
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7668
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Rechtsvoor
Materiaal: Stof
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7668
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINELE GEBRUIKTE SPATPLAAT
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Positie | Rechtsvoor |
| Materiaal | Stof |
| Eigen identificatienummer | 7668 |
| oddn | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016-2025, 8W6 821 172 C, 8W6821172B, AUDI A5 S5 RS5 F5 8W 8W6 B9 COUPE COUPÉ SPORTBACK CABRIO CABRIOLET, rechts rechter rechterzijde rechterkant passagierskant passagierszijde bijrijder bijrijderszijde bijrijderskant zijkant, wielkast bescherming binnenscherm spatscherm |
| OE-nummer | AUDI 8W6821172C |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TFSI ultra (140 kw / 190 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 2.0 TFSI MHEV (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 2.0 TFSI g-tron (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 45 TFSI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | 45 TFSI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (F5) • ('17-'19) | TDI quattro (210 kw / 286 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet • ('20-'24) | 40 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé • ('20-'23) | 40 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé • ('20-'23) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |


