ID-Nummer = 7681
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINELE NIEUWE VERMOGENSMODULE
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€89,10 (excl. btw)
€119,79 Oorspronkelijke prijs was: €119,79.€107,81Huidige prijs is: €107,81. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 992941571AG
Nieuw
Eigen identificatienummer: 7681
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: VOLKSWAGEN ORIGINEEL
Handelsnaam fabrikant: VOLKSWAGEN
Op voorraad
ID-Nummer = 7681
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINELE NIEUWE VERMOGENSMODULE
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Eigen identificatienummer | 7681 |
| Merk | Origineel, VOLKSWAGEN |
| oddn | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2020-2027, 992 941 571 A, 992 941 571 AG, 992941571A, 992941571AG, CUPRA SEAT FORMENTOR LEON MK4 BORN TARRACO, NIEUW Voorschakelapparaat ballast IQ.LIGHT IQ-LIGHT IQ Light transformator koplamp computer sturing matrix matrix-beam voor rijverlichtingselektronica ECU regelapparaat regelaar LEDMODULE, SKODA SCALA KAMIQ OCTAVIA IV, Volkswagen VW TIGUAN III CT1 571 MK3 3 GOLF 8 VIII 8.5 FACELIFT EN PRE-FACELIFT ID.BUZZ IDBUZZ ID BUZZ CADDY SB MULTIVAN T7 TRANSPORTER T-ROC 2GA POLO 2G AW1 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 2.0 TSI 4Motion (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 2.0 TDI 4Motion (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 2.0 TSI 4Motion (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 1.5 eHybrid (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Golf (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.4 eHybrid Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI GTI (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI R 4MOTION (235 kw / 320 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.4 eHybrid (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TDI GTD (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TSI R 4MOTION (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eTSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TSI GTI (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eHybrid GTE (130 kw / 177 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TSI GTI (195 kw / 265 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eHybrid Edition (110 kw / 150 pk) |


