ID-Nummer = 7706
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€270,00 (excl. btw)
€363,00 Oorspronkelijke prijs was: €363,00.€326,70Huidige prijs is: €326,70. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 8V0823301F
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7706
Origineel / Imitatie: Origineel
Set Omschrijving: Set
Positie: Links, Rechts
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7706
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Set Omschrijving | Set |
| Positie | Links, Rechts |
| Eigen identificatienummer | 7706 |
| Kleurnaam | WIT |
| Kleur | wit |
| oddn | 8V0823301F, 8V0823302F, AUDI A3 S3 RS3 8V FACELIFT EN PRE-FACELIFT SEDAN LIMOUSINE LIMO SPORTBACK HATCHBACK DRIEDEURS VIJFDEURS 3 5 DEURS 3-DEURS DRS 5-DEURS 3DRS 5DRS, klepscharnier motorkapscharnier wit scharnierset motorkap front scharnier scharnierenset motorkapopener opener, rechts rechter rechtsvoor links linker linksvoor links-voor rechts-voor passagierszijde bijrijderskant chauffeurskant bestuurderszijde |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.6 TDI ultra (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.2 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.0 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI ultra (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.2 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 e-tron PHEV (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.5 TFSI RS3 quattro (270 kw / 367 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI quattro (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.0 TFSI Lease Edition (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.5 TFSI RS3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 30 g-tron (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 40 TFSI CoD (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TSFI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.8 TSFI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TFSI CoD (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI quattro (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.0 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.5 TFSI RS3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TDI (110 kw / 150 pk) |



