ID-Nummer = 7709
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIET GEREPAREERDE STUUR AIRBAG
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€247,50 (excl. btw)
€332,75 Oorspronkelijke prijs was: €332,75.€299,48Huidige prijs is: €299,48. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 8X0880201
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7709
Origineel / Imitatie: Origineel
Handelsnaam fabrikant: AUDI
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7709
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIET GEREPAREERDE STUUR AIRBAG
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
| Eigen identificatienummer | 7709 |
| oddn | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010-2018, 8X0 880 201 C 6PS, 8X0 880 201 K 6PS, 8X0880201, 8X0880201C, 8X0880201K, AUDI A1 S1 8X 8XA 8X0 HATCHBACK SPORTBACK 3-DEURS 5-DEURS 3 5 DEURS DRS DRIEDEURS VIJFDEURS 3DEURS 5DEURS, ORIGINEEL ORIGINELE NIET GEREPAREERDE soul zwart stuurwiel airbag interieur airbag bestuurder dashboard airbag veiligheidssysteem airbag-eenheid voor stuurwiel 3-spaaks 3 spaaks 3spaaks, voorkant midden voorzijde voor front |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.2 TFSI (63 kw / 86 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.4 TFSI (136 kw / 185 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 2.0 TFSI quattro (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 2.0 TFSI S1 Quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.4 TDI ultra (66 kw / 90 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.0 TFSI (70 kw / 95 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.8 TFSI Sport (141 kw / 192 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.0 TFSI (60 kw / 82 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.2 TFSI (63 kw / 86 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.4 TFSI (136 kw / 185 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 2.0 TFSI S1 Quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.4 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.0 TFSI (70 kw / 95 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.8 TFSI Sport (141 kw / 192 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.0 TFSI (60 kw / 82 pk) |

