ID-Nummer = 328
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
EXCLUSIEF BTW, ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW-PRIJZEN.
€26,96 (excl. btw)
€36,24 Oorspronkelijke prijs was: €36,24.€32,62Huidige prijs is: €32,62. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5G0965567
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 328
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: VOLKSWAGEN AUDI ORIGINEEL
Handelsnaam fabrikant: volkswagen
Op voorraad
ID-Nummer = 328
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
EXCLUSIEF BTW, ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW-PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Merk | AUDI, Origineel, VOLKSWAGEN |
| Eigen identificatienummer | 328 |
| oddn | 5G0965567 |
| OE-nummer | AUDI 2Q0 965 567 A |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.4i (44 kw / 60 pk) |
|---|---|---|
| Seat | Ibiza (6K) • ('93-'02) | 1.4-16V (55 kw / 75 pk) |
| Seat | Ibiza (6L) • ('02-'09) | 1.4-16V (55 kw / 75 pk) |
| Seat | Ibiza (6L) • ('02-'09) | 1.4-16V (74 kw / 101 pk) |
| Seat | Ibiza (6L) • ('02-'09) | 1.4-16V (63 kw / 86 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI Sport&Style 4Motion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI 4Motion (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI Highline 4Motion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI 4Motion Comfortline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TSI 4Motion Highline (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI 4Motion Highline (176 kw / 239 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.5 TSI ACT Comfortline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TSI 4Motion Highline (169 kw / 230 pk) |
| Seat | Ibiza (6J) • ('08-'17) | 1.4 (63 kw / 86 pk) |
| Seat | Ibiza (6J) • ('08-'17) | 1.4 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ibiza (6J) • ('08-'17) | 1.4 TSI FR ACT (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Ibiza (6J) • ('08-'17) | 1.0 MPI Reference (55 kw / 75 pk) |
| Seat | Ibiza (6J) • ('08-'17) | 1.0 EcoTSI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Ibiza (6J) • ('08-'17) | 1.0 EcoTSI Connect (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Ibiza (6J) • ('08-'17) | 1.4 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Ibiza (6J) • ('08-'17) | 1.4 TDI FR Connect (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Ibiza (6J) • ('08-'17) | 1.4 EcoTSI FR Connect (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ibiza SC (6J) • ('08-'17) | 1.4 (63 kw / 86 pk) |
| Seat | Ibiza SC (6J) • ('08-'17) | 1.4 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ibiza SC (6J) • ('08-'17) | 1.4 TSI FR ACT (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Ibiza SC (6J) • ('08-'17) | 1.0 MPI Reference (55 kw / 75 pk) |
| Seat | Ibiza SC (6J) • ('08-'17) | 1.0 EcoTSI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Ibiza SC (6J) • ('08-'17) | 1.0 EcoTSI Connect (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Ibiza SC (6J) • ('08-'17) | 1.4 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Ibiza SC (6J) • ('08-'17) | 1.4 TDI FR Connect (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Ibiza SC (6J) • ('08-'17) | 1.4 EcoTSI FR Connect (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 2.0 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 2.0 TDI 4x4 (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 1.2 TSI Greentech (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 1.4 TSI Greentech (92 kw / 125 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 2.0 TDI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Polo (6R) • ('09-'14) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Polo (6R) • ('09-'14) | 1.4 TSI BlueGT (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Polo (6R) • ('09-'14) | 1.0 First Edition (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Polo (6R) • ('09-'14) | 1.2 TSI First Edition (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Polo (6R) • ('09-'14) | 1.4 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Ibiza ST (6J) • ('10-'17) | 1.4 (63 kw / 86 pk) |
| Seat | Ibiza ST (6J) • ('10-'17) | 1.4 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ibiza ST (6J) • ('10-'17) | 1.4 TSI FR ACT (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Ibiza ST (6J) • ('10-'17) | 1.0 MPI Reference (55 kw / 75 pk) |
| Seat | Ibiza ST (6J) • ('10-'17) | 1.0 EcoTSI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Ibiza ST (6J) • ('10-'17) | 1.0 EcoTSI Style Connect (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Ibiza ST (6J) • ('10-'17) | 1.4 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Ibiza ST (6J) • ('10-'17) | 1.4 TDI FR Connect (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Ibiza ST (6J) • ('10-'17) | 1.4 EcoTSI FR Connect (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.4 TFSI (136 kw / 185 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.4 TDI ultra (66 kw / 90 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.0 TFSI (70 kw / 95 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.0 TFSI (60 kw / 82 pk) |
| Volkswagen | Sharan (II) • ('10-'19) | 1.4 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Sharan (II) • ('10-'19) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Volkswagen | Sharan (II) • ('10-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Sharan (II) • ('10-'19) | 2.0 TDI Highline (135 kw / 184 pk) |
| Seat | Alhambra (7N) • ('10-'19) | 1.4 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Alhambra (7N) • ('10-'19) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Alhambra (7N) • ('10-'19) | 2.0 TDI Style (130 kw / 177 pk) |
| Seat | Alhambra (7N) • ('10-'19) | 1.4 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Alhambra (7N) • ('10-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Alhambra (7N) • ('10-'19) | 2.0 TDI Style Connect (135 kw / 184 pk) |
| Seat | Alhambra (7N) • ('10-'19) | 2.0 TDI FR Business Intense 4DRIVE (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8P) • ('08-'13) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (VI) • ('11-'16) | 1.2 TSI BlueMotion (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (VI) • ('11-'16) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (VI) • ('11-'16) | 1.4 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (VI) • ('11-'16) | 2.0 TDI Bluemotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Cabrio (VI) • ('11-'16) | 2.0 TDI Bluemotion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (III GP) • ('10-'15) | 2.0 TDI 4-Motion (81 kw / 110 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro (103 kw / 140 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Ford | Transit (II) • ('06-'14) | 330L 2.2 TDCI AWD (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.4 TFSI (136 kw / 185 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.4 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.0 TFSI (70 kw / 95 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.0 TFSI (60 kw / 82 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.6 TDI ultra (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.2 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.0 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Performance (169 kw / 230 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI GTD (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI Highline 4Motion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI R 4Motion (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TGI Comfortline BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI Trendline (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | e-Golf (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI GTD Business Edition (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI Highline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI Highline (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Clubsport (195 kw / 265 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Clubsport S (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | e-Golf (100 kw / 136 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI 4Motion R (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Performance (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI TCR (213 kw / 290 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TGI CNG Comfortline (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI 4Motion R (221 kw / 300 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TSI FR (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.8 TSI FR (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TDI FR (135 kw / 184 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.6 TDI Ecomotive (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TSI ACT FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TGI Style (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI ultra (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.2 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI quattro (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.0 TFSI Lease Edition (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 30 g-tron (96 kw / 131 pk) |
| Skoda | Rapid (NH) • ('13-'16) | 1.2 Active (55 kw / 75 pk) |
| Skoda | Rapid (NH) • ('13-'16) | 1.2 TSI Greentech (63 kw / 86 pk) |
| Skoda | Rapid (NH) • ('13-'16) | 1.2 TSI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Rapid (NH) • ('13-'16) | 1.4 TSI Greentech (90 kw / 122 pk) |
| Skoda | Rapid (NH) • ('13-'16) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Rapid (NH) • ('13-'16) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Skoda | Rapid (NH) • ('13-'16) | 1.2 TSI Greentech (66 kw / 90 pk) |
| Skoda | Rapid (NH) • ('13-'16) | 1.2 TSI Greentech (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Rapid (NH) • ('13-'16) | 1.4 TSI Greentech (92 kw / 125 pk) |
| Skoda | Rapid (NH) • ('13-'16) | 1.4 TDI Greentech (66 kw / 90 pk) |
| Skoda | Rapid (NH) • ('13-'16) | 1.6 TDI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Toledo (NH) • ('13-'18) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
| Seat | Toledo (NH) • ('13-'18) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Toledo (NH) • ('13-'18) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Seat | Toledo (NH) • ('13-'18) | 1.2 TSI (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Toledo (NH) • ('13-'18) | 1.2 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Toledo (NH) • ('13-'18) | 1.4 TSI Connect (92 kw / 125 pk) |
| Seat | Toledo (NH) • ('13-'18) | 1.6 TDI Connect (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Toledo (NH) • ('13-'18) | 1.4 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Toledo (NH) • ('13-'18) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech Active (63 kw / 86 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.4 TSI Greentech (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.8 TSI Greentech (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.6 TDI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TDI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.6 TDI Greenline (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS (162 kw / 220 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TDI RS (135 kw / 184 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.4 TSI G-TEC (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.4 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS 230 (169 kw / 230 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.0 TSI Greentech Ambition Business (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.6 TDI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS 245 Business (180 kw / 245 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.5 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.2 TSI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.4 TSI Greentech (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.8 TSI Greentech (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.6 TDI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TDI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS (162 kw / 220 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TDI RS (135 kw / 184 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.6 TDI Greenline (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.4 TSI G-TEC (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.8 TSI Greentech Scout 4X4 (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TDI Scout 4X4 (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.2 TSI Greentech (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.4 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS 230 (169 kw / 230 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | TSI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.6 TDI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS 245 Business (180 kw / 245 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.5 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TGI Comfortl. BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI Highline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TSI Highline (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 2.0 TSI 4Motion R (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
