ID-Nummer = 7788
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€29,70 (excl. btw)
€39,93 Oorspronkelijke prijs was: €39,93.€35,94Huidige prijs is: €35,94. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 1S0919275
Nieuw
Eigen identificatienummer: 7788
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Achter, Voor
Kleur: bruin
Op voorraad
ID-Nummer = 7788
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Positie | Achter, Voor |
| Merk | AUDI, Origineel, VOLKSWAGEN |
| Eigen identificatienummer | 7788 |
| Kleur | bruin |
| Kleurcode | LH8Z |
| Kleur laksoort | Metallic |
| oddn | 1S0 919 275, 1S0919275, 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008-2018, AUDI A3 S3 EN CABRIOLET 8V 8P A6 S6 AVANT QUATTRO C7 A7 SPOTRBACK Q3 8U, LH8Z H8Z TOFFEE BRAUN METALLIC BRUIN TOFFEEBRAUN TOFFEEBRAUN TOFFEEBROWN BROWN MET, ORIGINEEL NIEUW voor pdc achter parkeerhulp parkeerassistent bumper ultrasoon sensor VAG, SEAT ALHAMBRA ALTA LEON 5F OCTAVIA 5E SUPERB 3T YETI, VOLKSWAGEN TIGUAN I II 5N 5N0 5N2 GOLF VI 6 HATCHBACK STATION PLUS PASSAT B6 B7 CC TOURAN SHARAN JETTA CADDY 2K MK5 MK6 |
| OE-nummer | ALFA ROMEO 156084750 |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Opel | Vivaro combi (A) • ('01-'14) | 1.9 DI L1H1 (60 kw / 82 pk) |
|---|---|---|
| Opel | Vivaro combi (A) • ('01-'14) | 1.9 DTI L1H1 (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Vivaro combi (A) • ('01-'14) | 2.0i L1H1 (88 kw / 120 pk) |
| Opel | Vivaro combi (A) • ('01-'14) | 2.5 DTI L1H1 (99 kw / 135 pk) |
| Opel | Vivaro combi (A) • ('01-'14) | 2.0i L1H1 (86 kw / 117 pk) |
| Opel | Vivaro combi (A) • ('01-'14) | 2.0 CDTI L1H1 (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Vivaro combi (A) • ('01-'14) | 2.0 CDTI L1H1 (84 kw / 114 pk) |
| Opel | Vivaro combi (A) • ('01-'14) | 2.5 CDTI L1H1 (107 kw / 145 pk) |
| Opel | Vivaro combi (A) • ('01-'14) | 2.5 CDTI L1H1 (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Trafic Combi (I) • ('01-'06) | 2.0-16V L1H1 (88 kw / 120 pk) |
| Renault | Trafic Combi (I) • ('01-'06) | 1.9 dCi L1H1 (60 kw / 82 pk) |
| Renault | Trafic Combi (I) • ('01-'06) | 1.9 dCi L1H1 (74 kw / 101 pk) |
| Renault | Trafic Combi (I) • ('01-'06) | 2.5 dCi L1H1 (99 kw / 135 pk) |
| Ford | Mondeo Wagon • ('94-'00) | 2.0-16V CLX 4x4 (100 kw / 136 pk) |
| Volkswagen | Bora • ('98-'06) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Bora • ('98-'06) | 1.6-16V (77 kw / 105 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (A) • ('01-'14) | 1.9 DI L1 H1 (60 kw / 82 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (A) • ('01-'14) | 1.9 DTI L1 H1 (74 kw / 101 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (A) • ('01-'14) | 2.0i L1 H1 (88 kw / 120 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (A) • ('01-'14) | 2.5 DTI L1 H1 (99 kw / 135 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (A) • ('01-'14) | 2.0i L1H1 (86 kw / 117 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (A) • ('01-'14) | 2.0 CDTI L1H1 DC (66 kw / 90 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (A) • ('01-'14) | 2.0 CDTI L1H1 DC (84 kw / 114 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (A) • ('01-'14) | 2.5 CDTI L2H1 DC (107 kw / 145 pk) |
| Opel | Vivaro bestel (A) • ('01-'14) | 2.5 CDTI L1H1 (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.0-16V L1 H1 (88 kw / 120 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 1.9 dCi L1 H1 (60 kw / 82 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 1.9 dCi L1 H1 (74 kw / 101 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.0-16V L2 (88 kw / 120 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 1.9 dCi L2 (60 kw / 82 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 1.9 dCi L2 (74 kw / 101 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.5 dCi L1 H1 (99 kw / 135 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.5 dCi L2 (99 kw / 135 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.0 dCi T27 L1H1 DC (66 kw / 90 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.0 dCi T27 L1H1 (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.5 dCi T27 L1H1 (107 kw / 145 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.0 dCi T29 L2 (66 kw / 90 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.0 dCi T29 L2 (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.5 dCi T29 L2 (107 kw / 145 pk) |
| Renault | Trafic bestel (I) • ('01-'14) | 2.5 dCi T27 L1H1 (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.4-16V (70 kw / 95 pk) |
| Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.4-16V (72 kw / 98 pk) |
| Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.6-16V (83 kw / 113 pk) |
| Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 2.0-16V (98 kw / 133 pk) |
| Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.5 dCi (60 kw / 82 pk) |
| Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.9 dCi (88 kw / 120 pk) |
| Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.4-16V (59 kw / 80 pk) |
| Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.5 dCi (73 kw / 99 pk) |
| Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 2.0-16V Turbo (165 kw / 224 pk) |
| Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 2.0-16V T (120 kw / 163 pk) |
| Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.5 dCi (63 kw / 86 pk) |
| Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.5 dCi (78 kw / 106 pk) |
| Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.9 dCi (96 kw / 131 pk) |
| Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.6-16V (82 kw / 111 pk) |
| Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 2.0-16V (99 kw / 135 pk) |
| Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 2.0 dCi (110 kw / 150 pk) |
| Renault | Megane (II) • ('00-'11) | 1.5 dCi (65 kw / 88 pk) |
| Lancia | Ypsilon • ('96-'16) | 1.2-16V (59 kw / 80 pk) |
| Lancia | Ypsilon • ('96-'16) | 0.9 TwinAir (63 kw / 86 pk) |
| Lancia | Ypsilon • ('96-'16) | 1.2 Bi-Fuel (51 kw / 69 pk) |
| Lancia | Ypsilon • ('96-'16) | 0.9 TwinAir CNG (59 kw / 80 pk) |
| Volvo | XC90 (I) • ('02->) | 2.9 T6 (200 kw / 272 pk) |
| Volvo | XC90 (I) • ('02->) | 2.4D (120 kw / 163 pk) |
| Volvo | XC90 (I) • ('02->) | 2.5 T (154 kw / 209 pk) |
| Volvo | XC90 (I) • ('02->) | 4.4 V8 (232 kw / 315 pk) |
| Volvo | XC90 (I) • ('02->) | 2.4 D5 (136 kw / 185 pk) |
| Volvo | XC90 (I) • ('02->) | 3.2 (175 kw / 238 pk) |
| Volvo | XC90 (I) • ('02->) | 2.4 D3 FWD (120 kw / 163 pk) |
| Volvo | XC90 (I) • ('02->) | 2.5 T5 (154 kw / 209 pk) |
| Volvo | XC90 (I) • ('02->) | 2.4 D5 (147 kw / 200 pk) |
| Nissan | Micra (III) • ('03-'11) | 1.0 (48 kw / 65 pk) |
| Nissan | Micra (III) • ('03-'11) | 1.2 (48 kw / 65 pk) |
| Nissan | Micra (III) • ('03-'11) | 1.2 (59 kw / 80 pk) |
| Nissan | Micra (III) • ('03-'11) | 1.4 (65 kw / 88 pk) |
| Nissan | Micra (III) • ('03-'11) | 1.5dCi (48 kw / 65 pk) |
| Nissan | Micra (III) • ('03-'11) | 1.5dCi (60 kw / 82 pk) |
| Nissan | Micra (III) • ('03-'11) | 1.6 (81 kw / 110 pk) |
| Nissan | Micra (III) • ('03-'11) | 1.5dCi (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.9 TDI (74 kw / 101 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.6-16V FSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 2.0 TDI (100 kw / 136 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 2.0-16V FSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 1.4 TSI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 2.0 EcoFuel (80 kw / 109 pk) |
| Volkswagen | Touran (I) • ('03-'06) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 3.2 quattro Ambition (184 kw / 250 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI quattro (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI Turbo Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI Ambition Turbo (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TFSI S3 quattro Ambition (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 T800 (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 DC (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4M DC (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 DC (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4M DC (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.0 300 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 3.2 V6 300 4Motion (170 kw / 231 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4M (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4Motion (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 2.0 300 (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 3.2 V6 300 (173 kw / 235 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 340 DC (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 340 DC (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 (75 kw / 102 pk) |
| Renault | Scenic (II) • ('03-'09) | 1.4-16V (72 kw / 98 pk) |
| Renault | Scenic (II) • ('03-'09) | 1.6-16V (83 kw / 113 pk) |
| Renault | Scenic (II) • ('03-'09) | 2.0-16V (98 kw / 133 pk) |
| Renault | Scenic (II) • ('03-'09) | 1.5 dCi (60 kw / 82 pk) |
| Renault | Scenic (II) • ('03-'09) | 1.9 dCi (88 kw / 120 pk) |
| Renault | Scenic (II) • ('03-'09) | 1.5 dCi (73 kw / 99 pk) |
| Renault | Scenic (II) • ('03-'09) | 2.0-16V T (120 kw / 163 pk) |
| Renault | Scenic (II) • ('03-'09) | 1.5 dCi (63 kw / 86 pk) |
| Renault | Scenic (II) • ('03-'09) | 1.5 dCi (78 kw / 106 pk) |
| Renault | Scenic (II) • ('03-'09) | 1.9 dCi (96 kw / 131 pk) |
| Renault | Scenic (II) • ('03-'09) | 2.0 dCi (110 kw / 150 pk) |
| Renault | Scenic (II) • ('03-'09) | 1.6-16V (82 kw / 111 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300T800Trend (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 Trendl. (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 Trendl. (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4M Trend (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 Trendl. (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 2.0 300 Trendline (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI 300 4M Highl (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 3.2 V6 300 Trendline (173 kw / 235 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 3.2 V6 300 4M Trend (173 kw / 235 pk) |
| Volkswagen | Transporter Kombi (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI 300 Trendl. (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5) • ('03-'09) | 1.9 TDI Basis (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI Basis (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5) • ('03-'09) | 2.0 Basis (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5) • ('03-'09) | 3.2 V6 Comfortline (173 kw / 235 pk) |
| Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 1.4-16V (72 kw / 98 pk) |
| Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 1.6-16V (83 kw / 113 pk) |
| Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 2.0-16V (98 kw / 133 pk) |
| Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 1.5 dCi (60 kw / 82 pk) |
| Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 1.9 dCi (88 kw / 120 pk) |
| Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 1.5 dCi (73 kw / 99 pk) |
| Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 1.5 dCi (63 kw / 86 pk) |
| Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 1.5 dCi (78 kw / 106 pk) |
| Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 1.9 dCi (96 kw / 131 pk) |
| Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 1.6-16V (82 kw / 111 pk) |
| Renault | Megane Grand Tour (II) • ('03-'09) | 2.0 dCi (110 kw / 150 pk) |
| Renault | Mégane Coupé-Cabriolet (II) • ('03-'09) | 1.6-16V (83 kw / 113 pk) |
| Renault | Mégane Coupé-Cabriolet (II) • ('03-'09) | 2.0-16V (98 kw / 133 pk) |
| Renault | Mégane Coupé-Cabriolet (II) • ('03-'09) | 1.9 dCi (88 kw / 120 pk) |
| Renault | Mégane Coupé-Cabriolet (II) • ('03-'09) | 2.0-16V T (120 kw / 163 pk) |
| Renault | Mégane Coupé-Cabriolet (II) • ('03-'09) | 1.9 dCi (96 kw / 131 pk) |
| Renault | Mégane Coupé-Cabriolet (II) • ('03-'09) | 1.6-16V (82 kw / 111 pk) |
| Renault | Mégane Coupé-Cabriolet (II) • ('03-'09) | 2.0 dCi (110 kw / 150 pk) |
| Renault | Mégane Coupé-Cabriolet (II) • ('03-'09) | 1.5 dCi (78 kw / 106 pk) |
| Bentley | Continental GT • ('03->) | 6.0 W12 (412 kw / 560 pk) |
| Bentley | Continental GT • ('03->) | 6.0 W12 GT Speed (449 kw / 610 pk) |
| Bentley | Continental GT • ('03->) | 6.0 W12 GT (423 kw / 575 pk) |
| Bentley | Continental GT • ('03->) | 4.0 V8 GT (373 kw / 507 pk) |
| Bentley | Continental GT • ('03->) | 4.0 V8 GT3-R (426 kw / 579 pk) |
| Bentley | Continental GT • ('03->) | 6.0 W12 (467 kw / 635 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (I) • ('03-'14) | 2.0 dCi T27 L1H1 Authentique (66 kw / 90 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (I) • ('03-'14) | 2.0 dCi T27 L1H1 Authentique (84 kw / 114 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (I) • ('03-'14) | 2.5 dCi T27 L1H1 Authentique (107 kw / 145 pk) |
| Renault | Trafic Passenger (I) • ('03-'14) | 2.5 dCi T27 L1H1 Authentique (84 kw / 114 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 2.0 CNG (80 kw / 109 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (III) • ('03-'10) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5) • ('03-'09) | 2.5 TDI Trendline (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Transporter Multivan (T5) • ('03-'09) | 3.2 Comfortline DC (173 kw / 235 pk) |
| Renault | Grand Scenic (II) • ('04-'09) | 1.6-16V (83 kw / 113 pk) |
| Renault | Grand Scenic (II) • ('04-'09) | 2.0-16V (98 kw / 133 pk) |
| Renault | Grand Scenic (II) • ('04-'09) | 1.5 dCi (73 kw / 99 pk) |
| Renault | Grand Scenic (II) • ('04-'09) | 1.9 dCi (88 kw / 120 pk) |
| Renault | Grand Scenic (II) • ('04-'09) | 2.0-16V T (120 kw / 163 pk) |
| Renault | Grand Scenic (II) • ('04-'09) | 1.5 dCi (78 kw / 106 pk) |
| Renault | Grand Scenic (II) • ('04-'09) | 1.9 dCi (96 kw / 131 pk) |
| Renault | Grand Scenic (II) • ('04-'09) | 2.0 dCi (110 kw / 150 pk) |
| Renault | Grand Scenic (II) • ('04-'09) | 1.6-16V (82 kw / 111 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 1.4 (63 kw / 86 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 2.0 TFSI RS (147 kw / 200 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.4-16V (59 kw / 80 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 3.2 quattro Ambition (184 kw / 250 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI quattro Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI S3 quattro Ambition (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.5 T RS3 quattro (250 kw / 340 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 TDI Attraction (66 kw / 90 pk) |
| BMW | X3 (E83 ) • ('04-'06) | 2.0d (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X3 (E83 ) • ('04-'06) | 2.0i (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X3 (E83 ) • ('04-'06) | 3.0d (160 kw / 218 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1U) • ('98-'09) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1U) • ('98-'09) | 1.9 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.9 TDI 4x4 (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 TFSI RS (147 kw / 200 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.4 (59 kw / 80 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.8 TSI 4x4 (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 2.0 TDI 4x4 (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.6 TDI 4x4 (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf Plus (V) • ('05-'09) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Golf Plus (V) • ('05-'09) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Plus (V) • ('05-'09) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf Plus (V) • ('05-'09) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Golf Plus (V) • ('05-'09) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Golf Plus (V) • ('05-'09) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Plus (V) • ('05-'09) | 1.4 FSI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf Plus (V) • ('05-'09) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf Plus (V) • ('05-'09) | 1.4 (59 kw / 80 pk) |
| Volkswagen | Golf Plus (V) • ('05-'09) | 1.4 TSI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Golf Plus (V) • ('05-'09) | 1.4 TSI (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | Golf Plus (V) • ('05-'09) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf Plus (V) • ('05-'09) | 1.4 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 4.2 V8 Supercharged (291 kw / 396 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 4.4 V8 (225 kw / 306 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 3.6 TDV8 (200 kw / 272 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 5.0 V8 Supercharged (375 kw / 510 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 4.4 TDV8 (230 kw / 313 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 4.4 SDV8 (250 kw / 340 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 3.0 TDV6 (190 kw / 258 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 3.0 SDV6 Hybrid (225 kw / 306 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 5.0 V8 SVAutobiography (405 kw / 551 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 2.0 P400e (221 kw / 300 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 5.0 V8 SC (386 kw / 525 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 5.0 V8 SC SVAutobiography Dynamic (416 kw / 566 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | 3.0 TDV6 (202 kw / 275 pk) |
| Land Rover | Range Rover • ('78->) | P400 (294 kw / 400 pk) |
