ID-Nummer = 3402F
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL
€39,60 (excl. btw)
€53,24 Oorspronkelijke prijs was: €53,24.€47,92Huidige prijs is: €47,92. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 8V4945094A
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 3402F
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Rechts, Rechtsbinnen
Eigenschap: LED
Op voorraad
ID-Nummer = 3402F
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Rechts, Rechtsbinnen |
| Eigenschap | LED |
| Eigen identificatienummer | 3402F |
| oddn | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017, 8V4 945 094 A, 8V4 945 094A, 8V4.945.094.A, 8V4945094A, AUDI A3 S3 8V 8V4 8V0 SPORTBACK SB PRE-FACELIFT 5-DEURS 5DEURS 5 DEURS DRS ETRON GTRON E-TRON S-LINE S LINE 5-DRS HATCHBACK, TAILLIGHT LIGHT INNEN RECHTSBINNEN ACHTER LICHT ACHTERKLEP RECHTSINNEN RECHTER PASSAGIERSZIJDE PASSAGIER KANT ZIJDE LAMP LEUCHTE |
| OE-nummer | AUDI 8V4945094A |
| Gerelateerde onderdeelnummers | |
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI ultra (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.2 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 e-tron PHEV (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.5 TFSI RS3 quattro (270 kw / 367 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI quattro (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.0 TFSI Lease Edition (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.5 TFSI RS3 quattro (294 kw / 400 pk) |

