ID-Nummer = 7711
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINELE NIEUWE AIRCOSLANG
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€99,90 (excl. btw)
€134,31 Oorspronkelijke prijs was: €134,31.€120,88Huidige prijs is: €120,88. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5Q0816721AA
Nieuw
Eigen identificatienummer: 7711
Origineel / Imitatie: Origineel
Handelsnaam fabrikant: VOLKSWAGEN
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7711
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINELE NIEUWE AIRCOSLANG
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Eigen identificatienummer | 7711 |
| oddn | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2017-2027, 5Q0816721AA, AUDI A3 8V S-LINE 8Y Q2 Q3, koelmedium slang koudemiddelslang koudemiddelbuis buis compressor condensor aircocondensor koelmediumleiding koelmediumslang clima, SEAT CUPRA LEON 5F KL ATECA FORMENTOR, SKODA OCATVIA III IV KAROQ, VOLKSWAGEN VW GOLF 7 VII 7.5 FACELIFT VIII 8 8.5 HATCHBACK VARIANT STATION STATIONWAGEN 1.5 TSI TFSI EVO DADA DPCA TOURAN 5T1 5TA T-ROC R-LINE STYLE HIGHLINE |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.5 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | T-Roc • ('17->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | T-Roc Cabrio • ('20->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 1.8 TSI Highline (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q2 • ('19->) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 eTSI Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 TSI FR Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 TSI Style Launch Edition (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eTSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eHybrid Edition (110 kw / 150 pk) |


