ID-Nummer = 7469
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW. PAST OP DE LINKERZIJDE, RECHTERZIJDE EN IN HET MIDDEN.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€900,00 (excl. btw)
€1210,00 Oorspronkelijke prijs was: €1210,00.€1089,00Huidige prijs is: €1089,00. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 81A820901B
Nieuw
Eigen identificatienummer: 7469
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Linksvoor, Midvoor, Rechtsvoor
Kleur: chroom
Op voorraad
ID-Nummer = 7469
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW. PAST OP DE LINKERZIJDE, RECHTERZIJDE EN IN HET MIDDEN.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Positie | Linksvoor, Midvoor, Rechtsvoor |
| Kleur | chroom |
| Eigen identificatienummer | 7469 |
| Interieurcode | /, 6PS, CHROOM, SOULZWART |
| oddn | 81a820901b, 81A820901F, 81A820901F 6PS |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.6 TDI ultra (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.2 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.0 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI ultra (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.2 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 e-tron PHEV (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.5 TFSI RS3 quattro (270 kw / 367 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI quattro (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.0 TFSI Lease Edition (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.5 TFSI RS3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 30 g-tron (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 40 TFSI CoD (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TSFI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.8 TSFI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TFSI CoD (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI quattro (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.0 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.5 TFSI RS3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TDI (110 kw / 150 pk) |


