ID-Nummer = 7714
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€180,00 (excl. btw)
€242,00 Oorspronkelijke prijs was: €242,00.€217,80Huidige prijs is: €217,80. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 8P0820901
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7714
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur: chroom
Handelsnaam fabrikant: AUDI
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7714
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
| Kleur | chroom |
| Eigen identificatienummer | 7714 |
| oddn | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006-2014, 8J0 820 901 A B C D E F, 8J0820901, 8P0 820 901 A B C D E F, 8P0820901, AUDI A3 S3 RS3 8P S-LINE HATCHBACK SPORTBACK CABRIO CABRIOLET PRE-FACELIFT FACELIFT AUDI TT TTS TT RS 8J, links linker linkerzijde linkerkant bestuurderskant, lucht ventilatie luchtrooster ventilatierooster dashboard kachelrooster interieurrooster rooster aluminium alu chroom chromen chrome dashboard vent compleet set origineel originele, rechts rechter rechterzijde rechterkant |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 3.2 quattro Ambition (184 kw / 250 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI quattro (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI Turbo Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI Ambition Turbo (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TFSI S3 quattro Ambition (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI quattro (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 3.2 quattro Ambition (184 kw / 250 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI quattro Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI quattro (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI S3 quattro Ambition (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.5 T RS3 quattro (250 kw / 340 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 TDI Attraction (66 kw / 90 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8P) • ('08-'13) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8P) • ('08-'13) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8P) • ('08-'13) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8P) • ('08-'13) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8P) • ('08-'13) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8P) • ('08-'13) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8P) • ('08-'13) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8P) • ('08-'13) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 3.2 V6 quattro (184 kw / 250 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.0 T T TTS (200 kw / 272 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.0 TFSI quattro (147 kw / 200 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.5 T T TTRS (250 kw / 340 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.5 T T TTRS Plus (265 kw / 360 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 3.2 V6 quattro (184 kw / 250 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.0 T T TTS (200 kw / 272 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.0 TFSI quattro (147 kw / 200 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.5 T T TTRS (250 kw / 340 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.5 T T TTRS Plus (265 kw / 360 pk) |





