ID-Nummer = 4882
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€126,00 (excl. btw)
€169,40 Oorspronkelijke prijs was: €169,40.€152,46Huidige prijs is: €152,46. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 1NB012810
Nieuw
Eigen identificatienummer: 4882
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Linksvoor
Kleur: chroom
Op voorraad
ID-Nummer = 4882
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Linksvoor |
| Eigen identificatienummer | 4882 |
| Kleur | chroom |
| oddn | 1NB012810, 1NB012810-011, 1NB012810011 |
| OE-nummer | BMW 63177412527 |
| Gerelateerde onderdeelnummers | HELLA 1NB 012 810-011 |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 2.0d xDrive (140 kw / 190 pk) |
|---|---|---|
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 3.0d xDrive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | M40i xDrive (265 kw / 360 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | 3.0i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | 1.8d sDrive (110 kw / 150 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M40d xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M (353 kw / 480 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M Competition (375 kw / 510 pk) |
| BMW | X3 (G01) • ('17-'20) | 2.0i sDrive Launch Edition (125 kw / 170 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | xDrive20d (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M40i xDrive (260 kw / 353 pk) |
| BMW | X3 (G01LCI) • ('17-'24) | M40d xDrive (250 kw / 340 pk) |
| BMW | X4 (F98) • ('18-'21) | 2.0i xDrive (135 kw / 184 pk) |
| BMW | X4 (F98) • ('18-'21) | 3.0i xDrive (185 kw / 252 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | 2.0d xDrive (140 kw / 190 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | 2.5d xDrive (170 kw / 231 pk) |
| BMW | X4 (F98) • ('18-'21) | M4.0d xDrive (240 kw / 326 pk) |
| BMW | X4 (F98) • ('18-'21) | 3.0d xDrive (195 kw / 265 pk) |
| BMW | X4 (F98) • ('18-'21) | M40i xDrive (260 kw / 353 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | M (353 kw / 480 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | M Competition (375 kw / 510 pk) |
| BMW | X4 (G02) • ('18-'21) | xDrive20d (140 kw / 190 pk) |




