ID-Nummer = 7670
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW BODEMBESCHERMINGSPLAAT, VOOR MEERDERE VAG MODELLEN
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€99,90 (excl. btw)
€134,31 Oorspronkelijke prijs was: €134,31.€120,88Huidige prijs is: €120,88. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5WA825236C
Nieuw
Eigen identificatienummer: 7670
Origineel / Imitatie: Origineel
Materiaal: Kunststof
Kleur: zwart
Uitverkocht
ID-Nummer = 7670
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW BODEMBESCHERMINGSPLAAT, VOOR MEERDERE VAG MODELLEN
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Materiaal | Kunststof |
| Eigen identificatienummer | 7670 |
| Kleur | zwart |
| oddn | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2020-2027, 5WA 825 236, 5WA 825 236 D, 5WA825236C, AUDI A3 8Y 8YS Q2, motorplaat bodembescherming geluidsisolatie carterbescherming onderplaat geluidsdemping, SEAT CUPRA LEON MK4 ATECA FORMENTOR, SKODA OCTAVIA MK4 NX KAROQ SUPERB B9, VOLKSWAGEN GOLF 8 VIII 8.5 FACELIFT EN PRE-FACELIFT / VARIANT STATION STATIONWAGEN T-ROC JETTA PASSAT B9 1.0 1.5 TSI BENZINE MILD-HYBRIDE MHEV, voorzijde voorkant onder voor front ONDERKANT ONDERZIJDE BODEMZIJDE BODEM |
| OE-nummer | AUDI 5WA825236C |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
|---|---|---|
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TGI (96 kw / 131 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 eTSI Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 2.0 TDI Style Launch Edition (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.0 TSI Reference (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.0 TSI Launch Edition (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.0 Style (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.5 TSI G-TEC Business Edition (96 kw / 131 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.5 TSI First Edition (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.0 e-TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.5 e-TSI Business (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Golf (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.4 eHybrid (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TDI GTD (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eTSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eHybrid GTE (130 kw / 177 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TSI GTI (195 kw / 265 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eHybrid Edition (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 30 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 35 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 30 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 2.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | TFSI e Edition (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.5 TSI First Edition (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.0 e-TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.5 TSI G-TEC Business Edition (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 35 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 30 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 30 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 2.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 eTSI Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 TSI FR Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 TSI Style Launch Edition (96 kw / 131 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.0 TSI Reference (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 2.0 TDI FR Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.0 eTSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 2.0 TDI Style Business Intense (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.0 eTSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 2.0 TDI Life Business (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 2.0 TDI R-Line Business (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (85 kw / 116 pk) |

