ID-Nummer = 7524
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL BUMPER GRILL MIDDEN IN DE VOORBUMPER VOOR DE VW GOLF 8 R 2020-2024
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€129,60 (excl. btw)
€174,24 Oorspronkelijke prijs was: €174,24.€156,82Huidige prijs is: €156,82. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5H0853677H
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7524
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Midden, Voor
Kleur: zwart
Op voorraad
ID-Nummer = 7524
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL BUMPER GRILL MIDDEN IN DE VOORBUMPER VOOR DE VW GOLF 8 R 2020-2024
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Positie | Midden, Voor |
| Kleur | zwart |
| Eigen identificatienummer | 7524 |
| Kleurcode | 041, glanzend, HOOGGLANS, L041, LO41, piano, ZWART |
| oddn | 5H0 853 677 H 041 luchtzeef zwart, 5H0853677H, 5H0853677H 041, Bumperrooster midden gril onderzijde ondergrill bumpergrill onder ventilatierooster voor bumper middenrooster hoogglans zwart bumperdeel pre-facelift bumperinleg, VOLKSWAGEN GOLF 8 R VIII CD MK8 CD1 OOK VOOR STATION BREAK R333 2020 2021 2022 2023 2024 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Golf (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.4 eHybrid Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI GTI (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI R 4MOTION (235 kw / 320 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.0 eTSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 2.0 TDI Life Business (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 2.0 TDI R-Line Business (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (85 kw / 116 pk) |



