ID-Nummer = 7533
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL MIDDELSTE BUMPERGRILL VOOR DE VOLKSWAGEN CADDY 4 IV 2015-2021
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€900,00 (excl. btw)
€1210,00 Oorspronkelijke prijs was: €1210,00.€1089,00Huidige prijs is: €1089,00. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 2K5853677
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7533
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Midden, Voor
Kleur: zwart
Op voorraad
ID-Nummer = 7533
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL MIDDELSTE BUMPERGRILL VOOR DE VOLKSWAGEN CADDY 4 IV 2015-2021
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Positie | Midden, Voor |
| Afwerking | Ongespoten |
| Kleur | zwart |
| Eigen identificatienummer | 7533 |
| Kleurcode | 9B9, SATIJNZWART |
| oddn | 2K5853677, 2K5853677 9B9, Bumperrooster voorbumper rooster midden middengrill bumpergrill onder ventilatierooster ondergrill middenrooster bumperdeel centrale grill lüftungsgitter stoßstange vorne mitte, VOLKSWAGEN GOLF 6 VI PLUS 5M 521 2009-2014 |
| OE-nummer | VW 2K58536779B9 |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Caddy Combi (III GP) • ('10-'15) | 2.0 TDI 4-Motion (81 kw / 110 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 1.6 TDI L1H1 BMT (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 1.6 TDI L1H1 BM (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 4M (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 4M (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 4M (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 BMT (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 BM (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 BMT 4M (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 BMT 4M (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 1.4 TGI L1H1 (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 1.2 TSI L1H1 BMT (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 1.4 TSI L1H1 BMT (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 2.0 TDI L1H1 BMT Exclusive Edition (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 1.0 TSI L1H1 BMT (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Caddy Bestel (IV) • ('15-'20) | 1.4 TSI L1H1 BMT (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (IV) • ('15-'19) | 1.2 TSI Trendline (62 kw / 84 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (IV) • ('15-'19) | 1.4 TSI Trendline (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (IV) • ('15-'19) | 1.4 TGI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (IV) • ('15-'19) | 2.0 TDI (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (IV) • ('15-'19) | 2.0 TDI Trendline (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (IV) • ('15-'19) | 1.0 TSI (75 kw / 102 pk) |
| Volkswagen | Caddy Combi (IV) • ('15-'19) | 1.4 TSI Trendline (96 kw / 131 pk) |



