ID-Nummer = 7631
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINELE GEBRUIKTE GORDIJNAIRBAG
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€99,00 (excl. btw)
€133,10 Oorspronkelijke prijs was: €133,10.€119,79Huidige prijs is: €119,79. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 4G9880741B
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7631
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Links
Kleur: wit
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7631
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINELE GEBRUIKTE GORDIJNAIRBAG
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Positie | Links |
| Eigen identificatienummer | 7631 |
| Kleur | wit |
| Aantal deuren | 5 |
| oddn | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011-2018, 4G9880741B, 4G9880741C, AUDI A6 S6 RS6 C7 4G AVANT ALLROAD QUATTRO STATION BREAK STATIONWAGEN, hemel gordijn hoofd dak raamairbag zij HOOFDAIRBAG GORDIJNAIRBAG AIRBAG ZIJAIRBAG, links linker linkerzijde linkerkant bestuurderskant bestuurderszijde stuurkant stuurzijde chauffeurskant |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.8 FSI (150 kw / 204 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.8 FSI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (220 kw / 299 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (230 kw / 313 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI S6 quattro (309 kw / 420 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI RS6 quattro (412 kw / 560 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 1.8 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (235 kw / 320 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI S6 (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro Competition (240 kw / 326 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI RS6 quattro performance (445 kw / 605 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C7) • ('12-'18) | 3.0 TFSI (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C7) • ('12-'18) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C7) • ('12-'18) | 3.0 TDI (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C7) • ('12-'18) | 3.0 TDI BiT (230 kw / 313 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C7) • ('12-'18) | 3.0 TFSI quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C7) • ('12-'18) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C7) • ('12-'18) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C7) • ('12-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (235 kw / 320 pk) |
| Audi | A6 allroad quattro (C7) • ('12-'18) | 3.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |



