ID-Nummer = 7359
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€450,00 (excl. btw)
€605,00 Oorspronkelijke prijs was: €605,00.€544,50Huidige prijs is: €544,50. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 06H906517B
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7359
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: VOLKSWAGEN AUDI ORIGINEEL
Handelsnaam fabrikant: VOLKSWAGEN
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7359
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Merk | AUDI, Origineel, VOLKSWAGEN |
| Eigen identificatienummer | 7359 |
| oddn | 06H133514P, 06H133781CC, 06H906517B |
| OE-nummer | AUDI 06H 198 781 A |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Golf (V) • ('03-'08) | 2.0 TFSI GTI (147 kw / 200 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Passat Variant (B6) • ('05-'10) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B6) • ('05-'10) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 2.0 TFSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Passat (B6) • ('05-'10) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Eos • ('06-'12) | 2.0 T-FSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Eos • ('06-'12) | 2.0 TSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Seat | Altea XL (5P) • ('06-'15) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Seat | Leon (1P) • ('05-'13) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Seat | Altea (5P) • ('04-'15) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Octavia (1Z) • ('04-'12) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (1Z) • ('05-'13) | 1.8 TSI 4x4 (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8P) • ('08-'13) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Passat CC (B6) • ('08-'12) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Passat CC (B6) • ('08-'12) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | TT (8J) • ('06-'14) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | TT Roadster (8J) • ('07-'14) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 1.8 TSI 4x4 (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Superb (3T) • ('08-'15) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Scirocco (III) • ('08-'12) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Scirocco (III) • ('08-'12) | 2.0 TSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | R8 (42) • ('07-'15) | 5.2 V10 FSI (386 kw / 525 pk) |
| Audi | R8 (42) • ('07-'15) | 5.2 V10 FSI GT (412 kw / 560 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 2.0 GTI (155 kw / 211 pk) |
| Volkswagen | Golf (VI) • ('08-'13) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Yeti (5L) • ('09-'16) | 1.8 TSI 4x4 (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3T) • ('10-'15) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3T) • ('10-'15) | 1.8 TSI 4x4 (118 kw / 160 pk) |
| Skoda | Superb Combi (3T) • ('10-'15) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Audi | R8 Spyder (42) • ('10-'15) | 5.2 V10 FSI (386 kw / 525 pk) |
| Audi | R8 Spyder (42) • ('10-'15) | 5.2 V10 FSI GT (412 kw / 560 pk) |
| Seat | Exeo (3R) • ('09-'13) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Seat | Exeo (3R) • ('09-'13) | 1.8 TSI (88 kw / 120 pk) |
| Seat | Exeo ST (3R) • ('09-'13) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Seat | Exeo ST (3R) • ('09-'13) | 1.8 TSI (88 kw / 120 pk) |
| Volkswagen | Sharan (II) • ('10-'19) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Passat (B7) • ('10-'14) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Passat (B7) • ('10-'14) | 2.0 TSI (155 kw / 211 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B7) • ('10-'14) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Passat Variant (B7) • ('10-'14) | 2.0 TSI (155 kw / 211 pk) |
| Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TFSI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Beetle • ('11-'18) | 2.0 TSI (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | CC • ('12-'14) | 1.8 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | CC • ('12-'14) | 2.0 TSI (155 kw / 211 pk) |
| Volkswagen | Beetle Cabriolet • ('13-'18) | 2.0 TSI Sport (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A5 Coupé (F5) • ('16-'20) | 3.0 TFSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A5 Sportback (F5) • ('17-'24) | 3.0 TFSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |



