ID-Nummer = 3681F
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
SPR-Parts
Vlasroot 15
3930 Hamont-Achel (BELGIE)
€33,47 (excl. btw)
€45,00 Oorspronkelijke prijs was: €45,00.€40,50Huidige prijs is: €40,50. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5G0857538E
Nieuw
Eigen identificatienummer: 3681F
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Rechts
Kleur: wit
Op voorraad
ID-Nummer = 3681F
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
SPR-Parts
Vlasroot 15
3930 Hamont-Achel (BELGIE)
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Positie | Rechts |
| Afwerking | Gespoten |
| Kleur | wit |
| Eigen identificatienummer | 3681F |
| Kleurnaam | PURE, WHITE |
| Kleur laksoort | Uni |
| Kleurcode | LC9A |
| oddn | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020, 510 857 538 A, 510857538 A, 510857538A, 5G0 857 538 C E, 5G0857538 C E, 5G0857538C, 5G0857538E, 5G0857538EC9A, BUITENSPIEGELKAP BUITENSPIEGELKAPJE AFDEKKING DEKSEL KAPJE MIRROR GESPOTEN ORIGINEEL NIEUW ORIGINELE NIEUWE, C9A PURE WHITE PUUR WIT, rechter rechterzijde bijrijderszijde passagierszijde rechterkant passagierskant, Volkswagen VW Golf VII 7 7.5 facelift GTI GTD GTE E-GOLF R-LINE R LINE hatchback variant Touran 5T 5TA Sportsvan |
| OE-nummer | VW 5G0857538C |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Performance (169 kw / 230 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI GTD (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI Highline 4Motion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI R 4Motion (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TGI Comfortline BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI Trendline (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | e-Golf (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI GTD Business Edition (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI Highline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI Highline (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI 4Motion R (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TGI Comfortl. BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI Highline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TSI Highline (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.2 TSI Easyline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.6 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 2.0 TDI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.4 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.2 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Sportsvan (VII) • ('14-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 1.2 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 1.4 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | TDI SCR (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | TDI SCR (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 1.8 TSI Highline (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 2.0 TDI SCR Highline (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Touran (IV) • ('15-'23) | 1.6 TDI SCR (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Alltrack (VII) • ('17-'18) | 1.8 TSI 4motion (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Golf Alltrack (VII) • ('17-'18) | 2.0 TDI 4motion (135 kw / 184 pk) |


