ID-Nummer = 7364
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€450,00 (excl. btw)
€605,00 Oorspronkelijke prijs was: €605,00.€544,50Huidige prijs is: €544,50. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5QA131701S
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7364
Origineel / Imitatie: Origineel
Merk: VOLKSWAGEN AUDI ORIGINEEL
Toepassing: Motor
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7364
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Merk | AUDI, Origineel, VOLKSWAGEN |
| Toepassing | Motor |
| Aantal lambdasonde aansluitingen | 2 |
| Eigen identificatienummer | 7364 |
| oddn | 5Q0178BA, 5QA131701S |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.2 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.0 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.2 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.4 e-tron PHEV (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.5 TFSI RS3 quattro (270 kw / 367 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.0 TFSI Lease Edition (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.0 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 2.5 TFSI RS3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8V) • ('13-'20) | 30 g-tron (96 kw / 131 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.4 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Cabriolet (8V) • ('14-'20) | 40 TFSI CoD (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TSFI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.8 TSFI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TFSI CoD (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.0 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI S3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.0 TFSI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 1.5 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | 2.5 TFSI RS3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8V) • ('13-'24) | TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TSI FR (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.8 TSI FR (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 280 (206 kw / 280 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TSI ACT FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.4 TGI Style (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 290 (213 kw / 290 pk) |
| Seat | Leon (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 (221 kw / 300 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.4 TSI FR (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.8 TSI FR (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 280 (206 kw / 280 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.2 TSI Style (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.4 TSI ACT FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 1.0 TSI Style (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 290 (213 kw / 290 pk) |
| Seat | Leon SC (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 (221 kw / 300 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.2 TSI Style First Edition (77 kw / 105 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.4 TSI FR First Edition (103 kw / 140 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.2 TSI Reference (63 kw / 86 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.8 TSI FR (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.2 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.4 TGI Style (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.4 TSI ACT FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.8 TSI X-PERIENCE (132 kw / 179 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 280 (206 kw / 280 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 1.4 TSI X-PERIENCE (92 kw / 125 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TSI Cupra 290 (213 kw / 290 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 (221 kw / 300 pk) |
| Seat | Leon ST (5F) • ('13->) | 2.0 TSI CUPRA 300 4DRIVE (221 kw / 300 pk) |
| Skoda | Superb (3V) • ('15-'19) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Skoda | Superb (3V) • ('15-'19) | 1.8 TSI (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Superb (3V) • ('15-'19) | 2.0 TSI 4x4 (206 kw / 280 pk) |
| Skoda | Superb (3V) • ('15-'19) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Superb (3V) • ('15-'19) | 1.5 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Superb (3V) • ('15-'19) | 2.0 TSI 4x4 Sportline Business (200 kw / 272 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech Active (63 kw / 86 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.4 TSI Greentech (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.8 TSI Greentech (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS (162 kw / 220 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.4 TSI G-TEC (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.2 TSI Greentech (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.4 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS 230 (169 kw / 230 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.0 TSI Greentech Ambition Business (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 2.0 TSI RS 245 Business (180 kw / 245 pk) |
| Skoda | Octavia (5E) • ('13-'18) | 1.5 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.2 TSI Greentech (77 kw / 105 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.4 TSI Greentech (103 kw / 140 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.8 TSI Greentech (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS (162 kw / 220 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.4 TSI G-TEC (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.8 TSI Greentech Scout 4X4 (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.2 TSI Greentech (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.4 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS 230 (169 kw / 230 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | TSI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 2.0 TSI RS 245 Business (180 kw / 245 pk) |
| Skoda | Octavia Combi (5E) • ('13-'20) | 1.5 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Performance (169 kw / 230 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI R 4Motion (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TGI Comfortline BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI Trendline (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | e-Golf (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI Highline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI Highline (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Clubsport (195 kw / 265 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Clubsport S (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | e-Golf (100 kw / 136 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI 4Motion R (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Performance (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI TCR (213 kw / 290 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TGI CNG Comfortline (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI 4Motion R (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TGI Comfortl. BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI Highline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TSI Highline (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 2.0 TSI 4Motion R (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.5 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.5 TGI CNG Comfortline (96 kw / 131 pk) |



