ID-Nummer = 7674
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL GEBRUIKT MAAR IN EEN ZEER NETTE STAAT, AFKOMSTIG UIT EEN POLO 2G GTI
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€29,70 (excl. btw)
€39,93 Oorspronkelijke prijs was: €39,93.€35,94Huidige prijs is: €35,94. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 2Q0121407C
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7674
Origineel / Imitatie: Origineel
Handelsnaam fabrikant: VOLKSWAGEN
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7674
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL GEBRUIKT MAAR IN EEN ZEER NETTE STAAT, AFKOMSTIG UIT EEN POLO 2G GTI
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Eigen identificatienummer | 7674 |
| oddn | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2017-2027, 2Q0 121 407 C, 2Q0 121 407 D, 2Q0121407C, 2Q0121407D, AUDI A1 SPORTBACK SB GB 82A, kvs tank expansietank koelwatertank koeling koelvloeistof gti expansiereservoir koelwater reservoir, Seat Ibiza V KJ1 Arona KJ7, SKODA SCALA EN KAMIQ, VOLKSWAGEN VW POLO VI 2G AW1 BZ1 FACELIFT EN PRE-FACELIFT T-CROSS TAIGO |
| OE-nummer | VW 2GB121407G |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI Highline 4Motion (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.0 MPI Reference (55 kw / 75 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.5 TSI EVO FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.6 TDI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.6 TDI Reference (59 kw / 80 pk) |
| Seat | Ibiza (6F) • ('17-'21) | 1.0 TGI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Arteon • ('17-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Arteon • ('17-'24) | 2.0 TDI R-Line Business+ (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 MPI Trendline (48 kw / 65 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 MPI Comfortline (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 TGI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.6 TDI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.0 MPI (59 kw / 80 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 1.5 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Polo (AW1) • ('17-'21) | 2.0 TSI GTI (147 kw / 200 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TSI Launch Edition (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TSI Xcellence Launch Edition (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.5 TSI EVO FR (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.6 TDI (70 kw / 95 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.6 TDI FR (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TGI (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Arona • ('17->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A1 Sportback (GBA) • ('18->) | 30 TFSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A1 Sportback (GBA) • ('18->) | 40 TFSI S Line (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A1 Sportback (GBA) • ('18->) | 25 TFSI (70 kw / 95 pk) |
| Audi | A1 Sportback (GBA) • ('18->) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A1 Sportback (GBA) • ('18->) | 30 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Ibiza • ('19->) | 1.0 MPI Reference (59 kw / 80 pk) |
| Seat | Ibiza • ('19->) | 1.0 TSI FR Business Intense (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.6 TDI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.5 TSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | T-Cross • ('19->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Scala • ('19->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Scala • ('19->) | 1.5 TSI Sport Business (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Scala • ('19->) | 1.0 TSI Active (70 kw / 95 pk) |
| Skoda | Scala • ('19->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A1 citycarver (GBH) • ('19-'22) | 25 TFSI epic (70 kw / 95 pk) |
| Audi | A1 citycarver (GBH) • ('19-'22) | 30 TFSI epic (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A1 citycarver (GBH) • ('19-'22) | 35 TFSI epic (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A1 citycarver (GBH) • ('19-'22) | 30 TFSI epic (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Kamiq • ('19->) | 1.0 TSI Active (70 kw / 95 pk) |
| Skoda | Kamiq • ('19->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Kamiq • ('19->) | 1.5 TSI Business (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kamiq • ('19->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Polo • ('18->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Polo • ('18->) | 2.0 TSI GTI (152 kw / 207 pk) |
| Volkswagen | Arteon Shooting Brake • ('19-'24) | 2.0 TDI R-Line Business+ (147 kw / 200 pk) |
| Skoda | Fabia • ('18->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Fabia • ('18->) | 1.0 TSI (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | Taigo • ('21->) | 1.0 TSI Life (70 kw / 95 pk) |
| Volkswagen | Taigo • ('21->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Taigo • ('21->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |






