ID-Nummer = 6251W2
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINELE NIEUWE KOPLAMP KAAL ZONDER MODULES
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€468,00 (excl. btw)
€629,20 Oorspronkelijke prijs was: €629,20.€566,28Huidige prijs is: €566,28. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5H1941035F
Nieuw
Eigen identificatienummer: 6251W2
Origineel / Imitatie: Origineel
Type lamp: LED
Positie: Links
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 6251W2
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINELE NIEUWE KOPLAMP KAAL ZONDER MODULES
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Type lamp | LED |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Merk | Origineel, VOLKSWAGEN |
| Positie | Links |
| Eigen identificatienummer | 6251W2 |
| oddn | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019-2024, 5H1 941 035 F, 5H1941035, 5H1941035F, 5H1941077, 5H1941077F, 5H1941085X, IQ-LIGHT IQ-LED LEDKOPLAMP LED IQ VOORLAMP LICHT IQLED NIEUW ORIGINAL HEADLIGHT LIGHT, links bestuurderskant chauffeurszijde linksvoor linker LV LINKERVOOR LINKERZIJDE LINKERKANT LINKSZIJDE LINKSEKANT LINKSEZIJDE LINKSKANT, VOLKSWAGEN GOLF 8 VIII CD1 BASIS STYLE R-LINE GTD GTE GTI R LINE HATCHBACK STATION BREAK |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers | |
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Golf (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.4 eHybrid Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI GTI (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI R 4MOTION (235 kw / 320 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.0 eTSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 2.0 TDI Life Business (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 2.0 TDI R-Line Business (110 kw / 150 pk) |





