ID-Nummer = 6249W2
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
COMPLETE ORIGINELE NIEUWE KOP LAMP MET DE MODULES.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€569,70 (excl. btw)
€765,93 Oorspronkelijke prijs was: €765,93.€689,34Huidige prijs is: €689,34. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5H1941036F
Nieuw
Eigen identificatienummer: 6249W2
Origineel / Imitatie: Origineel
Type lamp: LED
Positie: Rechts
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 6249W2
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
COMPLETE ORIGINELE NIEUWE KOP LAMP MET DE MODULES.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Type lamp | LED |
| Merk | Origineel, VOLKSWAGEN |
| Positie | Rechts |
| Eigen identificatienummer | 6249W2 |
| oddn | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019-2024, 5H1 941 036 F, 5H1941036, 5H1941036F, 5H1941078, 5H1941078F, 5H1941086X, 992941571AE, IQ-LIGHT IQ-LED LEDKOPLAMP COMPLEET MODULE BALAST LEDMODULE KOELLICHAAM LED IQ VOORLAMP LICHT IQLED NEW ORIGINAL HEADLIGHT LIGHT, rechter rechterzijde bijrijderszijde passagierszijde zijde kant rechterkant passagierskant bijrijderskant bijrijder passagier rechtskant rechtszijde voorkant voorzijde, VOLKSWAGEN GOLF 8 VIII CD1 BASIS STYLE R-LINE GTD GTE GTI R LINE HATCHBACK STATION BREAK |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers | |
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Golf (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.4 eHybrid Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI GTI (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI R 4MOTION (235 kw / 320 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.0 eTSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 2.0 TDI Life Business (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VIII) • ('21->) | 2.0 TDI R-Line Business (110 kw / 150 pk) |








