ID-Nummer = 7666
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINELE GEBRUIKTE SPATPLAAT
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€44,99 (excl. btw)
€60,49 Oorspronkelijke prijs was: €60,49.€54,44Huidige prijs is: €54,44. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 8T0821172H
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7666
Origineel / Imitatie: Origineel
Positie: Rechtsvoor
Materiaal: Stof
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7666
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINELE GEBRUIKTE SPATPLAAT
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Positie | Rechtsvoor |
| Materiaal | Stof |
| Eigen identificatienummer | 7666 |
| oddn | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007-2016, 8T0 821 172 M, 8T0821172H, AUDI A5 S5 8T 8F B8 PRE-FACELIFT EN FACELIFT B8.5 COUPE COUPÉ SPORTBACK CABRIO CABRIOLET, rechts rechter rechterzijde rechterkant passagierskant passagierszijde bijrijder bijrijderszijde bijrijderskant zijkant, wielkast bescherming binnenscherm spatscherm |
| OE-nummer | AUDI 8T0821172D |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 4.2 FSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 4.2 FSI RS5 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TFSI S5 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TDIe (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.7 TDI (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TFSI S5 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TDI (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 4.2 FSI RS5 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TDI (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDI (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 3.0 TFSI S5 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDIe (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (106 kw / 144 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |



