ID-Nummer = 7741
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW IN DE ORIGINELE FABRIEKSLAK LX5R METALLIC
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€328,50 (excl. btw)
€441,65 Oorspronkelijke prijs was: €441,65.€397,49Huidige prijs is: €397,49. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 4G0831052
Nieuw
Eigen identificatienummer: 7741
Origineel / Imitatie: Origineel
Eigenschap:
Positie: Rechtsvoor
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7741
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW IN DE ORIGINELE FABRIEKSLAK LX5R METALLIC
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
|---|---|
| Aantal deuren | 5 |
| OE-nummer | |
| oddn | 4G0831052, AUDI A6 S6 RS6 C7 4G 4G2 4G5 4G9 SEDAN LIMOUSINE AVANT VARIANT STATIONWAGEN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018, LX5R X5R MONDSCHEINBLAU-METALLIC MOONLIGHT BLUE BLAUW METALLIC, ORIGINELE NIEUWE RECHTSVOOR RECHTERKANT RECHTS RECHTER RECHTS-VOOR PASSAGIERSKANT BIJRIJDERSZIJDE, voordeur carrosserie deur portier voorportier |
| Kleurcode | LX5R, X5R |
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Kleur laksoort | Metallic |
| Kleurnaam | BLUE, METALLIC, MOONLIGHT |
| Kleur | blauw |
| Eigen identificatienummer | 7741 |
| Inclusief | Raamomlijsting, Raamrubber, Sierlijst |
| Positie | Rechtsvoor |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.8 FSI (150 kw / 204 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.8 FSI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (220 kw / 299 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI Hybrid (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (230 kw / 313 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI S6 quattro (309 kw / 420 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 1.8 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (235 kw / 320 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI S6 (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro Competition (240 kw / 326 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.8 FSI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.8 FSI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (220 kw / 299 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (230 kw / 313 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI S6 quattro (309 kw / 420 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI RS6 quattro (412 kw / 560 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 1.8 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (235 kw / 320 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI S6 (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro Competition (240 kw / 326 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 4.0 TFSI RS6 quattro performance (445 kw / 605 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro ultra (140 kw / 190 pk) |



