ID-Nummer = 7678
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINELE NIET GEREPAREERDE DASHBOARD MEERPRIJS OOK ALS AIRBAG SET LEVERBAAR.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€189,00 (excl. btw)
€254,10 Oorspronkelijke prijs was: €254,10.€228,69Huidige prijs is: €228,69. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 8P1857003D
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7678
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur: zwart
Handelsnaam fabrikant: audi
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7678
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINELE NIET GEREPAREERDE DASHBOARD MEERPRIJS OOK ALS AIRBAG SET LEVERBAAR.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
| Kleur | zwart |
| Eigen identificatienummer | 7678 |
| oddn | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013, 8P1 857 003 D 24A, 8P1 857 003 E 24A, 8P1857003D, 8P1857003E, AUDI A3 S3 RS3 8P FACELIFT EN PRE-FACELIFT HATCHBACK SPORTBACK 3-DEURS 5-DEURS 3 5 DEURS DRS, MEERPRIJS ALS AIRBAGSET OOK LEVERBAAR MET STUURAIRBAG PASSAGIERSAIRBAG + GORDEL SET GORDELSPANNERS RECHTS EN LINKS (VA €250+), ORIGINEEL NIET-GEREPAREERDE Dash board deel dash pad interieur instrumentenpaneel zwart, voorkant midden voorzijde voor front |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 3.2 quattro Ambition (184 kw / 250 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI quattro (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI Turbo Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 FSI Ambition Turbo (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TFSI S3 quattro Ambition (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 2.0 TDI quattro (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8P) • ('03-'12) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 (75 kw / 102 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 FSI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 FSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 3.2 quattro Ambition (184 kw / 250 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.9 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI quattro Ambition (147 kw / 200 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI quattro (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.0 TFSI S3 quattro Ambition (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 2.5 T RS3 quattro (250 kw / 340 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8P) • ('04-'12) | 1.6 TDI Attraction (66 kw / 90 pk) |





