ID-Nummer = 7725
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€29,70 (excl. btw)
€39,93 Oorspronkelijke prijs was: €39,93.€35,94Huidige prijs is: €35,94. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 8Z0820535B
Nieuw
Eigen identificatienummer: 7725
Origineel / Imitatie: Origineel
Handelsnaam fabrikant: VOLKSWAGEN
Op voorraad
ID-Nummer = 7725
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Eigen identificatienummer | 7725 |
| oddn | 8Z0 820 535 A, 8Z0 820 535 B, 8Z0820535B, Audi: A3 8V 8Y A4 B9 A5 A6 Q2 Q3 Q5 Q7, Seat / Cupra: Leon 5F KL Ibiza Ateca Arona Formentor, Skoda: Octavia 3 Octavia 4 Superb Karoq Kodiaq, Volkswagen: Golf 7 VII 8 VIII Passat B8 Polo 2G AW1 Tiguan 5NA AD1 FACELIFT ALLSPACE Touran 5T 5TA T-Roc 2GA ID.3 ID.4 ID3 ID4, voor voorzijde voorkant buitentemperatuur fanhuis ventilator temperatuurmeter buitentemperatuur temperatuursensor omgevingstemperatuur sensor temperatuur voeler |
| OE-nummer | AUDI 8Z0 820 535 A |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Bora • ('98-'06) | 2.0 (85 kw / 116 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Bora • ('98-'06) | 1.6-16V (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 4.2 FSI S5 quattro (260 kw / 353 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 4.2 FSI RS5 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TFSI S5 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TDIe (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A5 Coupé (8T3) • ('07-'16) | 2.7 TDI (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TFSI S4 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDIe (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI Flexfuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 1.8 TFSI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro Flexfuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Limousine (B8) • ('07-'16) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI quattro (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (88 kw / 120 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TFSI S4 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro Flexible Fuel (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDIe (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 1.8 TFSI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 4.2 FSI RS4 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A4 Avant (B8) • ('08-'16) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 3.2 FSI quattro (198 kw / 269 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TDI quattro (105 kw / 143 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TFSI hybrid quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TDI (105 kw / 143 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 3.0 TDI SQ5 quattro (230 kw / 313 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 3.0 TDI quattro (190 kw / 258 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 3.0 TDI SQ5 Plus quattro (250 kw / 340 pk) |
| Audi | Q5 (8R) • ('08-'17) | 3.0 TDI SQ5 quattro (240 kw / 326 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.2 FSI (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TFSI S5 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TDI (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 4.2 FSI RS5 quattro (331 kw / 450 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TDI (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A5 Cabriolet (B8) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B8) • ('09-'16) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B8) • ('09-'16) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B8) • ('09-'16) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B8) • ('09-'16) | 2.0 TDI quattro (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B8) • ('09-'16) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B8) • ('09-'16) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B8) • ('09-'16) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B8) • ('09-'16) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A4 allroad quattro (B8) • ('09-'16) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 3.2 FSI quattro (195 kw / 265 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.7 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 3.0 TDI quattro (176 kw / 239 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDI quattro (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDI (105 kw / 143 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 3.0 TFSI S5 quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (118 kw / 160 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (125 kw / 170 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 3.0 TFSI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDIe (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDIe (120 kw / 163 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (106 kw / 144 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 1.8 TFSI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A5 Sportback (8TA) • ('09-'17) | 2.0 TFSI quattro (169 kw / 230 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 4.2 FSI quattro (273 kw / 371 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 3.0 TDI quattro (184 kw / 250 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 4.2 TDI quattro (258 kw / 351 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 3.0 TFSI quattro (213 kw / 290 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 6.3 W12 quattro Lang (368 kw / 500 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 2.0 TFSI Hybrid (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 4.0 TFSI S8 quattro (382 kw / 519 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 4.0 TFSI quattro (309 kw / 420 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 3.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 4.0 TFSI quattro (320 kw / 435 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 3.0 TDI quattro (190 kw / 258 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 4.2 TDI quattro (283 kw / 385 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 3.0 TDI quattro Lang (193 kw / 262 pk) |
| Audi | A8 (D4) • ('10-'17) | 4.0 TFSI S8 quattro (445 kw / 605 pk) |
| Volkswagen | Polo (6R) • ('09-'14) | 1.6 TDI Cross (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Polo (6R) • ('09-'14) | 1.0 First Edition (55 kw / 75 pk) |
| Volkswagen | Polo (6R) • ('09-'14) | 1.2 TSI First Edition (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Polo (6R) • ('09-'14) | 1.4 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 1.4 TSI (118 kw / 160 pk) |
| Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Jetta (VI) • ('11-'14) | 1.4 TSI Hybrid (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro (130 kw / 177 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.5 TFSI RS Q3 quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 1.4 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TFSI q. (162 kw / 220 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.5 TFSI RS Q3 quattro (250 kw / 340 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 2.5 TFSI RS Q3 quattro performance (270 kw / 367 pk) |
| Audi | Q3 (8U) • ('11-'18) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TSI 4Motion (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI Highline 4Motion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI 4Motion Comfortline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TSI 4Motion Highline (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TDI 4Motion Highline (176 kw / 239 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 1.5 TSI ACT Comfortline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (I) • ('07-'19) | 2.0 TSI 4Motion Highline (169 kw / 230 pk) |
| Volkswagen | Amarok • ('11-'20) | 2.0 TDI 4Motion Plus Easyline (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Amarok • ('11-'20) | 2.0 TDI 4Motion Plus Easyline (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Amarok • ('11-'20) | 3.0 TDI 4Motion Plus Cab Comfortline (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | Amarok • ('11-'20) | 3.0 TDI 4Motion Plus Cab Highline (165 kw / 224 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.8 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.8 TFSI quattro (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI quattro (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.2 TFSI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TDI quattro (135 kw / 184 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 2.0 TFSI quattro (221 kw / 300 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.6 TDI ultra (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.2 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A3 (8V) • ('12-'17) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Amarok • ('11-'19) | 2.0 TDI DC (132 kw / 179 pk) |
| Volkswagen | Amarok • ('11-'19) | 2.0 TDI DC BM (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Amarok • ('11-'19) | 3.0 TDI Plus Cab Trendline (120 kw / 163 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
