ID-Nummer = 7721
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€28,92 (excl. btw)
€38,88 Oorspronkelijke prijs was: €38,88.€34,99Huidige prijs is: €34,99. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 1EA919275
Nieuw
Eigen identificatienummer: 7721
Origineel / Imitatie: Origineel
Handelsnaam fabrikant: VOLKSWAGEN
Op voorraad
ID-Nummer = 7721
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Eigen identificatienummer | 7721 |
| oddn | 1EA 919 275 905, 1EA919275, 1EA919275 905, 1EA919275 B 905, AUDI Q4 E-TRON, bumper voor voorzijde voorkant voorbumper achter achterzijde achterkant achterbumper achter, CUPRA BORN, Sensor diepzwart PDC-sensor ultrasoon ultra soon parkeerhulp inparkeer inparkeersysteem PLA park distance control PARKEERSENSOREN, SKODA ENYAQ IV, Volkswagen VW TIGUAN III CT1 571 MK3 3 TAYRON 57L R-LINE R LINE ID.3 ID3 ID.4 ID4 ID.5 ID5 PASSAT B9 VARIANT STATION STATIONWAGEN |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 2.0 TSI 4Motion (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 2.0 TDI 4Motion (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 2.0 TSI 4Motion (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 1.5 eHybrid (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | ID.3 • ('20-'26) | First (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | ID.3 • ('20-'26) | Life 58 kWh (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | ID.3 • ('20-'26) | 58 kWh (105 kw / 143 pk) |
| Volkswagen | ID.3 • ('20-'26) | 45 kWh (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | ID.4 • ('20->) | First (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | ID.4 • ('20->) | City 52 kWh (109 kw / 148 pk) |
| Volkswagen | ID.4 • ('20->) | City 52 kWh (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | ID.4 • ('20->) | GTX 77 kWh (220 kw / 299 pk) |
| Volkswagen | ID.5 • ('22->) | Pro 77 kWh (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | ID.5 • ('22->) | Pro 77 kWh (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | ID.5 • ('22->) | GTX 77 kWh (220 kw / 299 pk) |
| CUPRA | Born • ('21->) | 58 kWh One (150 kw / 204 pk) |
| CUPRA | Born • ('21->) | 58 kWh (170 kw / 231 pk) |
| CUPRA | Born • ('21->) | kWh (170 kw / 231 pk) |
| Volkswagen | Tayron • ('24->) | 1.5 eTSI Edition (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tayron • ('24->) | 1.5 eHybrid Edition (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | ID. Buzz • ('22->) | 1st 77kWh (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | ID. Buzz Cargo • ('22->) | 77 kWh (150 kw / 204 pk) |
| Audi | Q4 e-tron • ('21->) | 35 e-tron Launch edition (125 kw / 170 pk) |
| Audi | Q4 e-tron • ('21->) | 40 e-tron Launch edition (150 kw / 204 pk) |
| Audi | Q4 e-tron • ('21->) | 50 e-tron quattro Launch edition (220 kw / 299 pk) |
| Audi | Q4 e-tron • ('21->) | 45 e-tron quattro Launch edition (195 kw / 265 pk) |
| Audi | Q4 Sportback e-tron • ('21->) | 35 e-tron Launch edition (125 kw / 170 pk) |
| Audi | Q4 Sportback e-tron • ('21->) | 50 e-tron quattro Launch edition (220 kw / 299 pk) |
| Audi | Q4 Sportback e-tron • ('21->) | 40 e-tron Launch edition (150 kw / 204 pk) |
| Skoda | Enyaq Coupé iV • ('22-'22) | 82kWh RS (220 kw / 299 pk) |
| Skoda | Enyaq Coupé iV • ('22->) | 60 (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Enyaq Coupé iV • ('22->) | 80 (150 kw / 204 pk) |

