ID-Nummer = 7732
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW SET VAN 4 STUKS
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€49,50 (excl. btw)
€66,55 Oorspronkelijke prijs was: €66,55.€59,90Huidige prijs is: €59,90. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 571601171
Nieuw
Eigen identificatienummer: 7729
Origineel / Imitatie: Origineel
Handelsnaam fabrikant: VOLKSWAGEN
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7732
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW SET VAN 4 STUKS
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| oddn | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2020-2027, 571 601 171 FOD, 571601171, 60mm, ORIGINEEL NIEUW kapjes grijs zilver chroom zwart velgenkapjes velgen kap naafdoppen naaf dop covers grijze zilveren chromen zwarte set dopjes accessoires wielnaaf wielnaafdoppen, Volkswagen: Golf 8 VIII FACELIFT Tiguan III 3 571 CT1 Passat B8 facelift B9 T-Roc Arteon Tayron Touran Caddy Transporter |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 2.0 TSI 4Motion (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 2.0 TDI 4Motion (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 2.0 TSI 4Motion (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (III) • ('20->) | 1.5 eHybrid (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tayron • ('24->) | 1.5 eTSI Edition (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tayron • ('24->) | 1.5 eHybrid Edition (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat • ('20-'21) | 2.0 TDI R-Line Business + (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Golf (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.4 eHybrid Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI GTI (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI R 4MOTION (235 kw / 320 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.4 eHybrid (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TDI GTD (147 kw / 200 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TSI R 4MOTION (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eTSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TSI GTI (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eHybrid GTE (130 kw / 177 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 2.0 TSI GTI (195 kw / 265 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20->) | 1.5 eHybrid Edition (110 kw / 150 pk) |



