ID-Nummer = 7709
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIET GEREPAREERDE STUUR AIRBAG
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€189,00 (excl. btw)
€254,10 Oorspronkelijke prijs was: €254,10.€228,69Huidige prijs is: €228,69. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 8X0880201
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7709
Origineel / Imitatie: Origineel
Handelsnaam fabrikant: AUDI
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7709
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIET GEREPAREERDE STUUR AIRBAG
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | AUDI |
| Eigen identificatienummer | 7709 |
| oddn | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010-2018, 8X0 880 201 B 6PS, 8X0 880 201 C 6PS, 8X0 880 201 K 6PS, 8X0880201, 8X0880201B, 8X0880201B6PS, 8X0880201C, 8X0880201K, AUDI A1 S1 8X 8XA 8X0 HATCHBACK SPORTBACK 3-DEURS 5-DEURS 3 5 DEURS DRS DRIEDEURS VIJFDEURS 3DEURS 5DEURS, PAST OOK OP SOMMIGE A6 A7 S6 S7 C7 4G SEDAN LIMOUSINE AVANT VARIANT STATION WAGEN FACELIFT EN PRE-FACELIFT, ROND RONDE ORIGINEEL NIET GEREPAREERDE soul zwart stuurwiel STUUR interieur bestuurder LINKS dashboard veiligheidssysteem airbag-eenheid voor BESTUURDERS 3-spaaks 3 spaaks 3spaaks, voorkant midden voorzijde voor front |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.2 TFSI (63 kw / 86 pk) |
|---|---|---|
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.4 TFSI (136 kw / 185 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 2.0 TFSI quattro (188 kw / 256 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 2.0 TFSI S1 Quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.4 TDI ultra (66 kw / 90 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.0 TFSI (70 kw / 95 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.8 TFSI Sport (141 kw / 192 pk) |
| Audi | A1 (8X) • ('10-'18) | 1.0 TFSI (60 kw / 82 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.2 TFSI (63 kw / 86 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.4 TFSI (90 kw / 122 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.4 TFSI (136 kw / 185 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 2.0 TDI (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.4 TFSI CoD (103 kw / 140 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 2.0 TFSI S1 Quattro (170 kw / 231 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.4 TFSI (92 kw / 125 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.4 TFSI CoD (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.4 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.0 TFSI (70 kw / 95 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.8 TFSI Sport (141 kw / 192 pk) |
| Audi | A1 Sportback (8X) • ('12-'18) | 1.0 TFSI (60 kw / 82 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.8 FSI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.8 FSI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (220 kw / 299 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (230 kw / 313 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 1.8 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (235 kw / 320 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro Competition (240 kw / 326 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Avant (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.8 FSI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.8 FSI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (220 kw / 299 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (130 kw / 177 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (132 kw / 179 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI Hybrid (155 kw / 211 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (230 kw / 313 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (100 kw / 136 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 1.8 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TFSI quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro (235 kw / 320 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI BiT quattro Competition (240 kw / 326 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 2.0 TDI quattro ultra (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A6 Limousine (C7) • ('11-'18) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 2.8 FSI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 3.0 TFSI quattro (220 kw / 299 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 3.0 TDI quattro (180 kw / 245 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 3.0 TDI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 2.8 FSI (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 3.0 TDI quattro (150 kw / 204 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 3.0 TDI BiT quattro (230 kw / 313 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 3.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 3.0 TFSI quattro (245 kw / 333 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 3.0 TDI (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 3.0 TDI quattro (160 kw / 218 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 3.0 TDI quattro (200 kw / 272 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 3.0 TDI BiT quattro (235 kw / 320 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 2.0 TFSI (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 3.0 TDI BiT quattro Competition (240 kw / 326 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 2.0 TFSI quattro (185 kw / 252 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 1.8 TFSI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 3.0 TDI (140 kw / 190 pk) |
| Audi | A7 Sportback (4GA) • ('10-'17) | 3.0 TDI quattro (140 kw / 190 pk) |

