ID-Nummer = 7780
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL GEBRUIKT DEELS KAPOT ZIE FOTO'S
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€148,50 (excl. btw)
€199,65 Oorspronkelijke prijs was: €199,65.€179,69Huidige prijs is: €179,69. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 5G0853651AJ
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 7780
Origineel / Imitatie: Origineel
Kleur: rood
Kleurnaam: ROOD
Slechts 1 resterend op voorraad
ID-Nummer = 7780
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL GEBRUIKT DEELS KAPOT ZIE FOTO'S
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
|---|---|
| Origineel / Imitatie | Origineel |
| Kleur | rood |
| Eigen identificatienummer | 7780 |
| Positie | Midden |
| Kleurnaam | ROOD |
| oddn | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017, 5G0853651AJ, 5G0853651AK, 5g0853653j, BUMPERGRILLE VOOR RADIATEURGRILLE RADIATEUR BUMPERGRILL VOORBUMPER honingraat kühlergrill frontgrill sportgrill EMBLEEM LOGO, ROOD RODE, VOLKSWAGEN VW GOLF 7 VII GTI HATCHBACK VARIANT STATIONWAGEN STATION 3DEURS 5DEURS 3-DEURS 5-DEURS 3 5 DEURS 3DRS 5DRS PRE FACELIFT NIET-FACELIFT |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI (63 kw / 86 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT (103 kw / 140 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI (162 kw / 220 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Performance (169 kw / 230 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI GTD (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI Highline 4Motion (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI R 4Motion (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TGI Comfortline BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI Trendline (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | e-Golf (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI GTD Business Edition (135 kw / 184 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.2 TSI Highline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI Highline (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Clubsport (195 kw / 265 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Clubsport S (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | e-Golf (100 kw / 136 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI 4Motion R (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TDI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI Performance (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI GTI TCR (213 kw / 290 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 1.5 TGI CNG Comfortline (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VII) • ('12->) | 2.0 TSI 4Motion R (221 kw / 300 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI (77 kw / 105 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TSI (90 kw / 122 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TGI Comfortl. BlueMotion (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.2 TSI Highline (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.4 TSI Highline (92 kw / 125 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI Trendline (63 kw / 86 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 2.0 TSI 4Motion R (228 kw / 310 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.6 TDI (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.5 TSI Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf Variant (VII) • ('13-'20) | 1.5 TGI CNG Comfortline (96 kw / 131 pk) |





