ID-Nummer = 7310
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€279,00 (excl. btw)
€375,10 Oorspronkelijke prijs was: €375,10.€337,59Huidige prijs is: €337,59. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 3WA907541F
Nieuw
Eigen identificatienummer: 7310
Origineel / Imitatie: Origineel
Handelsnaam fabrikant: VOLKSWAGEN
Op voorraad
ID-Nummer = 7310
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
ORIGINEEL NIEUW
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Eigen identificatienummer | 7310 |
| oddn | 3WA907541F, 95C907541 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 2.0 TDI 4Motion Highline (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 1.5 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 1.5 TSI Comfortline (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 2.0 TSI 4Motion Highline (169 kw / 230 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 2.0 TDI 4Motion Highline (176 kw / 239 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 2.0 TSI 4Motion Highline (140 kw / 190 pk) |
| Volkswagen | Tiguan (II) • ('18-'24) | 1.5 TSI Life (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TDI Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Life (81 kw / 110 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.0 TSI Golf (66 kw / 90 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.4 eHybrid Style (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI GTI (180 kw / 245 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 1.5 eTSI (96 kw / 131 pk) |
| Volkswagen | Golf (VIII) • ('20-'24) | 2.0 TSI R 4MOTION (235 kw / 320 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 30 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 35 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 30 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 2.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | TFSI e Edition (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) • ('20-'24) | 2.5 TFSI RS 3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 35 TFSI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 35 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 30 TFSI (81 kw / 110 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 30 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 2.0 TFSI quattro (228 kw / 310 pk) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) • ('20-'24) | 2.5 TFSI RS 3 quattro (294 kw / 400 pk) |
| CUPRA | Leon • ('20->) | 1.4 e-Hybrid (110 kw / 150 pk) |
| CUPRA | Formentor • ('20->) | 2.0 TSI 4DRIVE (228 kw / 310 pk) |
| CUPRA | Formentor • ('20->) | 1.4 e-Hybrid (110 kw / 150 pk) |
| CUPRA | Formentor • ('20->) | 1.4 e-Hybrid VZ (110 kw / 150 pk) |
| CUPRA | Formentor • ('20->) | 1.5 TSI Business Edition (110 kw / 150 pk) |
| CUPRA | Formentor • ('20->) | 1.5 TSI e-Hybrid (110 kw / 150 pk) |
| CUPRA | Formentor • ('20->) | 1.5 TSI e-Hybrid VZ (130 kw / 177 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 eTSI Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 TSI FR Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.5 TSI Style Launch Edition (96 kw / 131 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.0 TSI Reference (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 2.0 TDI FR Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.4 TSI eHybrid FR PHEV (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 1.0 eTSI (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon Sportstourer • ('20->) | 2.0 TDI Style Business Intense (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TSI FR (96 kw / 131 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 2.0 TSI FR (140 kw / 190 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.6 TDI (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 2.0 TSI CUPRA (213 kw / 290 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TGI (96 kw / 131 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TSI (96 kw / 131 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.0 (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 TGI (96 kw / 131 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.5 eTSI Launch Edition (110 kw / 150 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 2.0 TDI Style Launch Edition (85 kw / 116 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.0 TSI Reference (66 kw / 90 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.0 TSI Launch Edition (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.0 Style (81 kw / 110 pk) |
| Seat | Leon • ('18->) | 1.4 TSI eHybrid FR PHEV (110 kw / 150 pk) |
| Volkswagen | Passat • ('20-'21) | 2.0 TDI R-Line Business + (147 kw / 200 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.4 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.0 TSI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.5 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.6 TDI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 2.0 TDI Greentech Style (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.5 TSI First Edition (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.0 e-TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.5 TSI G-TEC Business Edition (96 kw / 131 pk) |
| Skoda | Octavia • ('18->) | 1.4 TSI iV PHEV Business Edition (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 2.0 TDI Greentech Style (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.0 TSI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.5 TSI Greentech (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.6 TDI Greentech (85 kw / 116 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.5 TSI G-TEC Business Edition (96 kw / 131 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.5 TSI First Edition (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.0 TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.0 e-TSI (81 kw / 110 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.4 TSI iV PHEV Business Edition (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Octavia Combi • ('18->) | 1.5 e-TSI Business (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.4 TSI (92 kw / 125 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.4 TSI ACT (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TDI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.4 TSI ACT 4x4 (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TSI 4x4 Style (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TDI 4x4 (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TDI 4x4 Style (140 kw / 190 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.5 TSI (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 1.5 TSI 4x4 Scout Business (110 kw / 150 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TDI 4x4 RS Business (176 kw / 239 pk) |
| Skoda | Kodiaq • ('17->) | 2.0 TSI 4x4 Sportline Business (140 kw / 190 pk) |

