ID-Nummer = 5970
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
BETREFT NIEUW ORIGINEEL THUISKOMER VAN EEN VOLKSWAGEN ID4/ID5 MET ALLE TOEBEHOREN.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
€297,00 (excl. btw)
€399,30 Oorspronkelijke prijs was: €399,30.€359,37Huidige prijs is: €359,37. (incl. btw)
Onderdeelnummer: 11A073129
Nieuw
Eigen identificatienummer: 5970
Origineel / Imitatie: Origineel
Materiaal: Staal
Velgdiameter (inch): 19
Op voorraad
ID-Nummer = 5970
Gelieve deze te vermelden bij telefonisch contact.
BETREFT NIEUW ORIGINEEL THUISKOMER VAN EEN VOLKSWAGEN ID4/ID5 MET ALLE TOEBEHOREN.
LET OP! GENOEMDE PRIJS IS EXCLUSIEF BTW.
ZIE ONZE WEBSHOP VOOR INCLUSIEF BTW PRIJZEN.
| Origineel / Imitatie | Origineel |
|---|---|
| Materiaal | Staal |
| Velgbreedte (J) | 5 |
| Velgdiameter (inch) | 19 |
| Steekmaat | 5×112 |
| ET waarde | 22 |
| Bandenmaat | 145/80/17 |
| Loadindex | (1060kg), 110 |
| Snelheidsindex | (130, km/h), M |
| Eigen identificatienummer | 5970 |
| oddn | 11A073129, 11A07312903C, 19 inch velg NOOD RESERVE velgen WIEL OEM origineel 5×112 ET45 Noodwiel KRIKSET KRIK SLEUTEL COMPLEET SET, 1EA601027D, 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026, thuiskomer huiskomer thuis komer huis reserveband band, VW ID4 ID5 Volkswagen ID.4 ID.5 Skoda Enyaq iV Audi Q4 e-tron |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers | |
| Handelsnaam fabrikant | volkswagen |
| Profieldiepte (mm) | 8 |
| Naafdiameter (mm) | 1, 57 |
| Volkswagen | ID.4 • ('20->) | First (150 kw / 204 pk) |
|---|---|---|
| Volkswagen | ID.4 • ('20->) | City 52 kWh (109 kw / 148 pk) |
| Volkswagen | ID.4 • ('20->) | City 52 kWh (125 kw / 170 pk) |
| Volkswagen | ID.4 • ('20->) | GTX 77 kWh (220 kw / 299 pk) |
| Volkswagen | ID.5 • ('22->) | Pro 77 kWh (128 kw / 174 pk) |
| Volkswagen | ID.5 • ('22->) | Pro 77 kWh (150 kw / 204 pk) |
| Volkswagen | ID.5 • ('22->) | GTX 77 kWh (220 kw / 299 pk) |
| Audi | Q4 e-tron • ('21->) | 35 e-tron Launch edition (125 kw / 170 pk) |
| Audi | Q4 e-tron • ('21->) | 40 e-tron Launch edition (150 kw / 204 pk) |
| Audi | Q4 e-tron • ('21->) | 50 e-tron quattro Launch edition (220 kw / 299 pk) |
| Audi | Q4 e-tron • ('21->) | 45 e-tron quattro Launch edition (195 kw / 265 pk) |
| Audi | Q4 Sportback e-tron • ('21->) | 35 e-tron Launch edition (125 kw / 170 pk) |
| Audi | Q4 Sportback e-tron • ('21->) | 50 e-tron quattro Launch edition (220 kw / 299 pk) |
| Audi | Q4 Sportback e-tron • ('21->) | 40 e-tron Launch edition (150 kw / 204 pk) |
| CUPRA | Born • ('21->) | 58 kWh One (150 kw / 204 pk) |
| CUPRA | Born • ('21->) | 58 kWh (170 kw / 231 pk) |
| CUPRA | Born • ('21->) | kWh (170 kw / 231 pk) |
| Skoda | Enyaq Coupé iV • ('22-'22) | 82kWh RS (220 kw / 299 pk) |
| Skoda | Enyaq Coupé iV • ('22->) | 60 (132 kw / 179 pk) |
| Skoda | Enyaq Coupé iV • ('22->) | 80 (150 kw / 204 pk) |






















